2025년 해외여행 수요의 급증과 함께, 부산·경남권 여행객들이 가장 많이 찾는 정보가 바로 김해공항 국제선 ‘출발 스케줄’입니다.
항공권은 예약했다지만, 실제 탑승 당일 출발 시간, 항공사, 변경된 노선정보, 탑승 꿀팁 등은 출발 직전까지 확인해야 당황하지 않아요.
특히 김해공항은 일본·동남아 노선이 강세, 이른 아침 비행도 많아 실시간 정보가 생명입니다.

2025년 최신 김해공항 국제선 출발정보 (운항스케줄)
출국 준비 전, 아래 주요 정보를 꼭 체크하세요!
(도착 스케줄도 확인 가능합니다.)

✈️ 김해국제공항 국제선 운항스케줄
🌏 아시아 주요도시 및 미주 연결 | 20개 이상 항공사 운영
📅 2025년 하계시즌 기준 (최종 업데이트: 2025년 8월 22일)
시간 | 항공사 | 편명 | 목적지 | 운항기간 | 운항요일 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 대한항공 | KE1402 | 🇰🇷인천 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
07:10 | 제주항공 | 7C1451 | 🇯🇵후쿠오카 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
07:30 | 에어부산 | BX148 | 🇯🇵후쿠오카 | 2025.05.01 ~ 2025.10.25 | 매일 |
07:35 | 제주항공 | 7C1151 | 🇯🇵도쿄·나리타 | 2025.07.05 ~ 2025.10.25 | 매일 |
07:35 | 비엣젯항공 | VJ969 | 🇻🇳푸꾸옥 | 2025.08.01 ~ 2025.08.31 | 매일 |
07:40 | 싱가포르항공 | SQ615 | 🇸🇬싱가포르 | 2025.03.31 ~ 2025.10.25 | 화, 목, 토, 일 |
07:45 | 진에어 | LJ221 | 🇯🇵도쿄·나리타 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
07:45 | 홍콩익스프레스 | UO605 | 🇭🇰홍콩 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 월, 화, 수, 토 |
07:45 | 홍콩익스프레스 | UO605 | 🇭🇰홍콩 | 2025.04.06 ~ 2025.10.25 | 금 |
07:50 | 에어부산 | BX112 | 🇯🇵도쿄·나리타 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
07:55 | 베트남항공 | VN435 | 🇻🇳나트랑 | 2025.06.01 ~ 2025.10.25 | 월, 화, 목, 금 |
08:00 | 비엣젯항공 | VJ869 | 🇻🇳호치민 | 2025.05.16 ~ 2025.10.25 | 매일 |
08:00 | 비엣젯항공 | VJ981 | 🇻🇳하노이 | 2025.05.16 ~ 2025.10.25 | 매일 |
08:05 | 대한항공 | KE1404 | 🇰🇷인천 | 2025.08.10 ~ 2025.10.25 | 매일 |
08:05 | 진에어 | LJ371 | 🇯🇵오키나와 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
08:05 | 이스타항공 | ZE963 | 🇯🇵오키나와 | 2025.06.30 ~ 2025.10.25 | 화, 목, 토, 일 |
08:05 | 이스타항공 | ZE963 | 🇯🇵오키나와 | 2025.08.20 ~ 2025.09.10 | 수 |
08:10 | 베트남항공 | VN435 | 🇻🇳나트랑 | 2025.06.01 ~ 2025.10.25 | 수, 토, 일 |
08:20 | 제주항공 | 7C1351 | 🇯🇵오사카·간사이 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
08:30 | 에어부산 | BX124 | 🇯🇵오사카·간사이 | 2025.05.01 ~ 2025.10.25 | 매일 |
08:35 | 대한항공 | KE2229 | 🇨🇳상하이·푸동 | 2025.06.29 ~ 2025.10.25 | 매일 |
08:40 | 진에어 | LJ375 | 🇯🇵나고야·주부 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
08:45 | 대한항공 | KE1406 | 🇰🇷인천 | 2025.08.10 ~ 2025.10.25 | 매일 |
09:00 | 대한항공 | KE2249 | 🇹🇼타이페이·타오위안 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
09:00 | 진에어 | LJ291 | 🇯🇵후쿠오카 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
09:05 | 에어부산 | BX182 | 🇯🇵삿포로 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 화, 금, 일 |
09:05 | 에어부산 | BX182 | 🇯🇵삿포로 | 2025.05.01 ~ 2025.10.25 | 월, 목, 토 |
09:05 | 에어부산 | BX182 | 🇯🇵삿포로 | 2025.05.28 ~ 2025.10.22 | 수 |
09:05 | 대한항공 | KE2135 | 🇯🇵후쿠오카 | 2025.07.20 ~ 2025.10.25 | 매일 |
09:10 | 비엣젯항공 | VJ951 | 🇻🇳다낭 | 2025.05.16 ~ 2025.10.21 | 화 |
09:20 | 티웨이항공 | TW319 | 🇯🇵오사카·간사이 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
09:30 | 제주항공 | 7C2261 | 🇻🇳다낭 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
09:40 | 비엣젯항공 | VJ991 | 🇻🇳나트랑 | 2025.06.01 ~ 2025.10.25 | 매일 |
10:00 | 제주항공 | 7C8851 | 🇨🇳스자좡 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 화, 토 |
10:00 | 에어부산 | BX142 | 🇯🇵후쿠오카 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
10:00 | 카놋샤크항공 | HH826 | 🇺🇿타슈켄트 | 2025.07.06 ~ 2025.10.18 | 일 |
10:00 | 베트남항공 | VN423 | 🇻🇳호치민 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
10:05 | 비엣젯항공 | VJ989 | 🇻🇳다낭 | 2025.05.16 ~ 2025.10.25 | 월, 목, 금, 토, 일 |
10:30 | 에어부산 | BX321 | 🇨🇳칭다오 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
10:40 | 대한항공 | KE1408 | 🇰🇷인천 | 2025.08.02 ~ 2025.09.01 | 매일 |
10:50 | 에어부산 | BX793 | 🇹🇼타이페이·타오위안 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
10:55 | 비엣젯항공 | VJ919 | 🇻🇳나트랑 | 2025.05.16 ~ 2025.10.25 | 매일 |
11:00 | 제주항공 | 7C1153 | 🇯🇵도쿄·나리타 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
11:00 | 제주항공 | 7C1551 | 🇯🇵삿포로 | 2025.06.01 ~ 2025.10.25 | 월, 수, 목, 금, 일 |
11:00 | 제주항공 | 7C8253 | 🇨🇳장가계 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 화, 토 |
11:00 | 비엣젯항공 | VJ989 | 🇻🇳다낭 | 2025.05.16 ~ 2025.10.22 | 수 |
11:00 | 베트남항공 | VN429 | 🇻🇳하노이 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
11:00 | 이스타항공 | ZE985 | 🇨🇳옌지 | 2025.06.02 ~ 2025.08.24 | 월 |
11:00 | 이스타항공 | ZE985 | 🇨🇳옌지 | 2025.07.04 ~ 2025.08.21 | 금 |
11:05 | 대한항공 | KE2239 | 🇨🇳칭다오 | 2025.05.26 ~ 2025.10.25 | 매일 |
11:20 | 중국남방항공 | CZ666 | 🇨🇳선양 | 2025.03.30 ~ 2025.10.05 | 월, 금 |
11:20 | 중국남방항공 | CZ666 | 🇨🇳선양 | 2025.08.08 ~ 2025.09.12 | 월, 금 |
11:25 | 에어부산 | BX795 | 🇹🇼카오슝 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
12:05 | 이스타항공 | ZE967 | 🇯🇵구마모토 | 2025.07.01 ~ 2025.10.25 | 매일 |
12:15 | 중화항공 | CI189 | 🇹🇼타이페이·타오위안 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
12:30 | 대한항공 | KE2129 | 🇯🇵도쿄·나리타 | 2025.08.12 ~ 2025.09.13 | 매일 |
12:35 | 중국동방항공 | MU5044 | 🇨🇳상하이·푸동 | 2025.07.01 ~ 2025.10.25 | 매일 |
12:45 | 중국국제항공 | CA130 | 🇨🇳베이징·서우두 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
13:00 | 대한항공 | KE2133 | 🇯🇵나고야·주부 | 2025.07.24 ~ 2025.09.13 | 월, 화, 수, 금, 일 |
13:05 | 제주항공 | 7C1453 | 🇯🇵후쿠오카 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
13:05 | 몽골항공 | OM312 | 🇲🇳울란바토르 | 2025.03.30 ~ 2025.10.23 | 목, 일 |
13:05 | 몽골항공 | OM312 | 🇲🇳울란바토르 | 2025.07.01 ~ 2025.08.26 | 화 |
13:40 | 카놋샤크항공 | HH826 | 🇺🇿타슈켄트 | 2025.06.04 ~ 2025.08.31 | 수 |
13:40 | 진에어 | LJ251 | 🇯🇵오사카·간사이 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
13:50 | 진에어 | LJ311 | 🇯🇵삿포로 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
14:00 | 에어부산 | BX146 | 🇯🇵후쿠오카 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
14:00 | 진에어 | LJ223 | 🇯🇵도쿄·나리타 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 토, 일 |
14:00 | 진에어 | LJ223 | 🇯🇵도쿄·나리타 | 2025.07.24 ~ 2025.10.23 | 목 |
14:00 | 진에어 | LJ223 | 🇯🇵도쿄·나리타 | 2025.07.25 ~ 2025.10.25 | 월, 화, 수, 금 |
14:15 | 에어부산 | BX791 | 🇹🇼타이페이·타오위안 | 2025.04.02 ~ 2025.10.25 | 매일 |
14:20 | 홍콩익스프레스 | UO675 | 🇭🇰홍콩 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 |
14:20 | 홍콩익스프레스 | UO675 | 🇭🇰홍콩 | 2025.06.28 ~ 2025.10.25 | 토 |
14:55 | 제주항공 | 7C1455 | 🇯🇵후쿠오카 | 2025.07.06 ~ 2025.08.31 | 월, 수, 목, 금, 일 |
15:05 | 진에어 | LJ253 | 🇯🇵오사카·간사이 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
15:50 | 대한항공 | KE2231 | 🇨🇳상하이·푸동 | 2025.07.24 ~ 2025.09.13 | 목, 토 |
16:00 | 대한항공 | KE2131 | 🇯🇵도쿄·나리타 | 2025.07.20 ~ 2025.09.20 | 매일 |
16:30 | 에어부산 | BX122 | 🇯🇵오사카·간사이 | 2025.07.01 ~ 2025.10.25 | 매일 |
16:30 | 에어부산 | BX134 | 🇯🇵마쓰야마 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 수, 금, 일 |
16:30 | 대한항공 | KE1410 | 🇰🇷인천 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
16:45 | 제주항공 | 7C1353 | 🇯🇵오사카·간사이 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
17:00 | 에어부산 | BX601 | 🇮🇩덴파사르 | 2025.05.01 ~ 2025.10.25 | 월, 수, 금, 일 |
17:00 | 몽골항공 | OM312 | 🇲🇳울란바토르 | 2025.06.28 ~ 2025.09.06 | 토 |
17:10 | 대한항공 | KE2133 | 🇯🇵나고야·주부 | 2025.07.24 ~ 2025.09.13 | 목, 토 |
17:50 | 상해항공 | FM830 | 🇨🇳상하이·푸동 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
17:55 | 에어부산 | BX144 | 🇯🇵후쿠오카 | 2025.05.01 ~ 2025.10.25 | 매일 |
18:00 | 에어부산 | BX725 | 🇹🇭방콕·수완나품 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
18:05 | 제주항공 | 7C2661 | 🇸🇬싱가포르 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
18:10 | 이스타항공 | ZE981 | 🇻🇳푸꾸옥 | 2025.07.26 ~ 2025.10.25 | 토 |
18:10 | 이스타항공 | ZE981 | 🇻🇳푸꾸옥 | 2025.08.20 ~ 2025.10.22 | 수 |
18:15 | 제주항공 | 7C1457 | 🇯🇵후쿠오카 | 2025.07.30 ~ 2025.08.28 | 수, 목 |
18:30 | 진에어 | LJ021 | 🇹🇭방콕·수완나품 | 2025.03.30 ~ 2025.08.26 | 월, 수, 금 |
18:55 | 이스타항공 | ZE917 | 🇹🇭치앙마이 | 2025.04.03 ~ 2025.10.23 | 목, 일 |
19:05 | 에어부산 | BX761 | 🇲🇾코타키나발루 | 2025.03.30 ~ 2025.09.10 | 목, 일 |
19:05 | 에어부산 | BX7617 | 🇲🇾코타키나발루 | 2025.08.10 ~ 2025.08.31 | 수, 토 |
19:05 | 진에어 | LJ021 | 🇹🇭방콕·수완나품 | 2025.03.30 ~ 2025.08.27 | 화, 목, 토, 일 |
19:20 | 에어부산 | BX751 | 🇻🇳나트랑 | 2025.07.05 ~ 2025.09.02 | 매일 |
19:55 | 진에어 | LJ115 | 🇻🇳나트랑 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
20:00 | 중화항공 | CI187 | 🇹🇼타이페이·타오위안 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
20:35 | 제주항공 | 7C2551 | 🇹🇭방콕·수완나품 | 2025.03.30 ~ 2025.08.31 | 매일 |
20:40 | 제주항공 | 7C2157 | 🇵🇭팡라오 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
20:45 | 타이거에어 타이완 | IT607 | 🇹🇼타이페이·타오위안 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 토, 일 |
20:50 | 에어부산 | BX773 | 🇻🇳다낭 | 2025.05.01 ~ 2025.08.31 | 월, 수, 목, 금, 토, 일 |
20:50 | 에어부산 | BX773 | 🇻🇳다낭 | 2025.05.01 ~ 2025.10.25 | 화 |
20:55 | 대한항공 | KE2259 | 🇺🇸괌 | 2025.08.01 ~ 2025.10.26 | 수, 토, 일 |
21:00 | 에어부산 | BX703 | 🇵🇭팡라오 | 2025.03.30 ~ 2025.09.02 | 수, 토 |
21:00 | 에어부산 | BX703 | 🇵🇭팡라오 | 2025.06.01 ~ 2025.09.02 | 목, 일 |
21:00 | 에어부산 | BX745 | 🇱🇦비엔티안 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 목, 일 |
21:00 | 진에어 | LJ921 | 🇺🇸괌 | 2025.06.24 ~ 2025.08.25 | 매일 |
21:00 | 필리핀항공 | PR419 | 🇵🇭마닐라 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
21:05 | 에어부산 | BX7175 | 🇵🇭세부 | 2025.08.01 ~ 2025.08.31 | 매일 |
21:05 | 타이거에어 타이완 | IT607 | 🇹🇼타이페이·타오위안 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 월, 화, 수, 목, 금 |
21:05 | 대한항공 | KE2259 | 🇺🇸괌 | 2025.08.01 ~ 2025.10.26 | 월, 화, 금 |
21:10 | 대한항공 | KE2259 | 🇺🇸괌 | 2025.08.01 ~ 2025.09.21 | 목 |
21:15 | 진에어 | LJ111 | 🇻🇳다낭 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
21:35 | 제주항공 | 7C2161 | 🇵🇭세부 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
21:40 | 진에어 | LJ781 | 🇲🇳울란바토르 | 2025.05.22 ~ 2025.08.31 | 월, 목, 일 |
21:45 | 제주항공 | 7C5257 | 🇲🇳울란바토르 | 2025.04.27 ~ 2025.10.25 | 수, 목, 토, 일 |
21:55 | 춘추항공 | 9C6900 | 🇨🇳상하이·푸동 | 2025.06.17 ~ 2025.10.25 | 화, 목, 토 |
21:55 | 에어부산 | BX341 | 🇨🇳시안 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 수, 토 |
21:55 | 에어부산 | BX381 | 🇲🇴마카오 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 화, 금, 일 |
21:55 | 에어부산 | BX411 | 🇲🇳울란바토르 | 2025.04.22 ~ 2025.09.29 | 화, 금 |
21:55 | 에어부산 | BX711 | 🇵🇭세부 | 2025.08.01 ~ 2025.08.31 | 월, 화, 금, 일 |
22:00 | 제주항공 | 7C6153 | 🇹🇼타이페이·타오위안 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 매일 |
22:00 | 진에어 | LJ061 | 🇵🇭세부 | 2025.06.23 ~ 2025.08.24 | 매일 |
22:00 | 진에어 | LJ751 | 🇹🇼타이페이·타오위안 | 2025.06.27 ~ 2025.08.27 | 월, 화, 수, 금, 토 |
22:05 | 제주항공 | 7C8351 | 🇨🇳상하이·푸동 | 2025.07.25 ~ 2025.09.30 | 월, 수, 금, 일 |
22:05 | 에어부산 | BX711 | 🇵🇭세부 | 2025.08.01 ~ 2025.08.31 | 수, 목, 토 |
22:05 | 대한항공 | KE2093 | 🇻🇳다낭 | 2025.08.01 ~ 2025.10.25 | 월, 수, 금, 토, 일 |
22:05 | 대한항공 | KE2093 | 🇻🇳다낭 | 2025.08.01 ~ 2025.09.30 | 목 |
22:05 | 대한항공 | KE2093 | 🇻🇳다낭 | 2025.08.01 ~ 2025.10.25 | 매일 |
22:05 | 대한항공 | KE2093 | 🇻🇳다낭 | 2025.08.01 ~ 2025.08.31 | 화 |
22:05 | 이스타항공 | ZE983 | 🇹🇼타이페이·타오위안 | 2025.07.01 ~ 2025.10.25 | 매일 |
22:10 | 춘추항공 | 9C6900 | 🇨🇳상하이·푸동 | 2025.04.29 ~ 2025.10.24 | 월, 수, 금, 일 |
22:10 | 진에어 | LJ065 | 🇵🇭클락필드 | 2025.03.30 ~ 2025.10.25 | 수, 목, 토, 일 |
22:10 | 이스타항공 | ZE9835 | 🇨🇳오르도스 | 2025.07.11 ~ 2025.09.15 | 월, 금 |
22:20 | 대한항공 | KE2223 | 🇨🇳베이징·서우두 | 2025.06.30 ~ 2025.10.25 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 |
💡 스마트 여행 가이드
• 항공편 스케줄은 기상조건, 항공사 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
• 계절편의 운항 기간은 수요에 따라 유동적으로 조정될 수 있습니다.
✨ 여행 꿀팁: 성수기에는 사전 예약을 서두르세요! 국제선은 출발 2~3시간 전 공항 도착을 권장하며, 여권 유효기간이 6개월 이상 남았는지 꼭 확인하세요!

알고 나면 한결 쉬운 김해공항 국제선 출국 꿀팁
- ① 탑승 최적 예약 시간은?
일본, 동남아행 저가 항공은 새벽~오전 10시 집중, 체크인·보안 검색에 여유를 두세요.
(최소 2시간 전 공항 도착 권장) - ② 자주 묻는 실전 Q&A
- Q. 제주항공, 에어부산, 진에어 일본 노선 새벽 언제 있나요?
A. 07:10~07:50 사이 출발 최다, 표 있어도 보딩 시간 확인 필수! - Q. 인천행 환승 국제선은? (=내항기)
A. 대한항공 오전(07:00, 08:05, 08:45)·오후(16:30) 등 하루 3~4회 배정.
- Q. 제주항공, 에어부산, 진에어 일본 노선 새벽 언제 있나요?
- ③ 체크리스트
- 출발 전날, 항공사 공식 앱 또는 김해공항 사이트에서 실시간 ‘운항 여부’ 확인 필수
- 짐 부치기 줄이 길 수 있으니, 모바일 체크인 및 수하물 위탁 로비를 미리 파악
- 이른 출발 시엔 택시/공항버스 예약 사전 점검
김해공항 국제선 출발정보는 이 글 하나면 끝!
- 최신 운항스케줄과 항공사별 운항 안내, 실전 질문들, 초보자를 위한 체크리스트까지
김해공항 국제선의 강력한 핵심 정보만 콕! - 계획한 여행을 안전하게, 당일 실수 없이, 똑똑하게 출발할 수 있도록
꼭 즐겨찾기 해두세요!

김해공항 국제선 출발정보의 모든 것! 이 포스트에는 최신 운항 스케줄이 반영되어 있습니다. 언제든 활용해 안전하고 즐거운 여행 되세요.