お問い合わせ
お問い合わせ
다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
국 국 국 이 이 이 이 이 이 이 이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
특히 지 지 지 지 이 이 이 이 이 이 이 이 나 시 이 시 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이이 이 이 이이 다 다이 다 다이 다 다 다이 다 다 다이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 😥
다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
다 지 지 지 지 지 지 지 지 지 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 😊
다 이 지 지 지 지 지 지 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
아 다 시 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
목차
시 시 시 시 시 시 시
2. 수원 스 스 스 스 결제방법
수원 스 스 스 스 스 스
곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳
5. 결론
시 시 시 시 시 시 시
다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
4000
다(호텔캐슬)→ 다(다)→ 다( →)→ 1(()→ 1(1)→ 1(1)→ 1(2)→ 1(2)→ 1( →)→ 1( →)→ 2( →)→ 2( →)→ 2( →)→ 2(2)→ 2(2)→ 2(2)→ 2(2)→ 2( →)→ 다( →)→ 다)→ 다( →)→ 다( →)→ 다( →)→ 다( →)→ 2)→ 2(2)→ 2(2)→ 2(2)→ 다)→ 2(2)→ 다(2)→ 2(2)→ 2(2)→ 2(2)→ 2)→ 2(2)→ 2(2)→ 2)→ 2( →(2)→ 2(2)→ 2(2)→ 2)→ 2)→ 2)→ 2)→ 2
4100
영통(마)→ →→ →→ →→ →→1→1→1→1→1→1→1→1→1→1→1→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2
4100-2
영통(마)→ →→ →→서수원→1→1→1→1→1→1→1→1
8852
용인→을→을→시→시→시→시→ →→ →→ →→ →→ →→아→아→아→아→아→아→사→사→사→사→사→1→1→1→1→1→1→1→1→1→1→1→1→1→1→1→1→1→1→1→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→2→1→1→2→2→2→2→2→2→2→1→1→1→2→2→1→1→1→1→1→2→1→1→2→2→1→1→1→2→2→1→1→1→1→1→1
8877
국 국 → → → → → → → → → → → → → → →
N4000の
한(호텔캐슬)→ 한(()→ 범계역→ 1→ 1→ 1→ 1→ 1→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2
시 시
2023年10月28日(金)より、
다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 시 시 시 시 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 🕑
인천공항발
交通アクセス | 첫차 | 막차 | 시시시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 | 交通アクセス |
---|---|---|---|---|
4000 | 06:05 | 23:05 | 약 약 | 경기공항 스 스 스 스 스 |
4100 | 07:05 | 23:10 | 약 약 약 약 | 경기공항 스 스 스 스 스 |
4100-2 | 07:35 | 20:45 | 경기공항 스 스 스 스 스 | |
8852 | 06:20 | 22:35 | 약 약 약 약 | 경남여객 |
8877 | 06:30 | 20:30 | 약 약 약 약 | |
N4000の | 07:00 | 23:20 | 약 약 약 약 | 경기공항 스 스 스 스 스 |
수원발
交通アクセス | 첫차 | 막차 | 시시시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 | 交通アクセス |
---|---|---|---|---|
4000 | 04:40 | 20:30 | 약 약 약 약 | 경기공항 스 스 스 스 스 |
4100 | 04:45 | 20:20 | 2月2日 | 경기공항 스 스 스 스 스 |
4100-2 | 05:00 | 17:40 | 경기공항 스 스 스 스 스 | |
8852 | 05:03 | 20:53 | 2018年1月20日 | 경남여객 |
8877 | 04:50 | 17:50 | 약 약 약 약 | 경남여객 |
N4000の | 03:50 | 20:00 | 약 약 약 약 | 경기공항 스 스 스 스 스 |
4000 シェアする
동수원 | お問い合わせ | T1 출발 | T2 출발 |
---|---|---|---|
4:40 | 4:47 | 7:10 | 6:50 |
5:00 | 5:07 | 7:50 | 7:30 |
5:30 | 5:37 | 8:20 | 8:00 |
6:00 | 6:07 | 9:00 | 8:40 |
6:30 | 6:37 | 9:30 | 9:10 |
7:00 | 7:07 | 10:00 | 9:40 |
7:30 | 7:37 | 10:30 | 10:10 |
8:00 | 8:07 | 11:00 | 10:40 |
8:40 | 8:47 | 11:40 | 11:20 |
9:20 | 9:27 | 12:20 | 12:00 |
10:00 | 10:07 | 13:00 | 12:40 |
10:40 | 10:47 | 13:40 | 13:20 |
11:20 | 11:27 | 14:15 | 13:55 |
12:00 | 12:07 | 15:00 | 14:40 |
12:30 | 12:37 | 15:30 | 15:10 |
13:10 | 13:17 | 16:10 | 15:50 |
13:40 | 13:47 | 16:40 | 16:20 |
14:10 | 14:17 | 17:10 | 16:50 |
14:40 | 14:47 | 17:40 | 17:20 |
15:10 | 15:17 | 18:10 | 17:50 |
15:50 | 15:57 | 18:40 | 18:20 |
16:30 | 16:37 | 19:20 | 19:00 |
17:10 | 17:17 | 20:00 | 19:40 |
17:40 | 17:47 | 20:35 | 20:15 |
18:20 | 18:27 | 21:05 | 20:45 |
18:50 | 18:57 | 21:35 | 21:15 |
19:20 | 19:27 | 22:00 | 21:40 |
19:50 | 19:57 | 22:20 | 22:00 |
20:30 | 20:37 | 22:40 | 22:20 |
23:05 | 22:45 |
4100 テイクアウト
영통 | 망포역 | 수원터미널 | 수원역 | 서수원터미널 | 출발T1출발 | 출발T2출발 |
---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4:48 | 4:55 | 5:05 | 5:15 | 7:25 | 7:05 |
5:10 | 5:13 | 5:20 | 5:30 | 5:40 | 8:00 | 7:40 |
5:30 | 5:33 | 5:40 | 5:50 | 6:00 | 8:25 | 8:05 |
5:50 | 5:53 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 8:50 | 8:30 |
6:10 | 6:13 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 9:10 | 8:50 |
6:40 | 6:43 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 9:50 | 9:30 |
7:00 | 7:03 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 10:10 | 9:50 |
7:30 | 7:33 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 10:40 | 10:20 |
8:00 | 8:03 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 11:10 | 10:50 |
8:30 | 8:33 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 11:35 | 11:15 |
9:00 | 9:03 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 12:00 | 11:40 |
9:30 | 9:33 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 12:25 | 12:05 |
10:00 | 10:03 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 13:10 | 12:50 |
10:30 | 10:33 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 13:30 | 13:10 |
10:50 | 10:53 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 14:00 | 13:40 |
11:10 | 11:13 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 14:20 | 14:00 |
11:30 | 11:33 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 14:40 | 14:20 |
12:10 | 12:13 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 15:25 | 15:05 |
12:30 | 12:33 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 15:50 | 15:30 |
13:00 | 13:03 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 16:15 | 15:55 |
13:30 | 13:33 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 16:45 | 16:25 |
14:00 | 14:03 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 17:05 | 16:45 |
14:20 | 14:23 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 17:30 | 17:10 |
14:50 | 14:53 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 17:50 | 17:30 |
15:30 | 15:33 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 18:25 | 18:05 |
15:50 | 15:53 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 19:00 | 18:40 |
16:20 | 16:23 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 19:30 | 19:10 |
16:50 | 16:53 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 19:55 | 19:35 |
17:10 | 17:13 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 20:20 | 20:00 |
17:50 | 17:53 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 21:00 | 20:40 |
18:10 | 18:13 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 21:20 | 21:00 |
18:40 | 18:43 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 21:50 | 21:30 |
19:10 | 19:13 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 22:10 | 21:50 |
19:40 | 19:43 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 22:30 | 22:10 |
20:10 | 20:13 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 22:50 | 22:30 |
20:20 | 20:23 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 23:10 | 22:50 |
4100-2 시스 시시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
영통 | 망포역 | 호매실 | 서수원터미널 | T1 출발 | T2 출발 |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:03 | 5:20 | 5:30 | 7:55 | 7:35 |
6:25 | 6:28 | 6:45 | 6:55 | 9:35 | 9:15 |
10:20 | 10:23 | 10:40 | 10:50 | 13:20 | 13:00 |
12:00 | 12:03 | 12:20 | 12:30 | 15:05 | 14:45 |
15:40 | 15:43 | 16:00 | 16:10 | 18:45 | 18:25 |
17:40 | 17:43 | 18:00 | 18:10 | 20:45 | 20:25 |
N4000 시스 시시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
동수원 | お問い合わせ | )()) | T1 출발 | T2 출발 |
---|---|---|---|---|
3:50 | 3:57 | 4:20 | 7:20 | 7:00 |
20:00 | 20:07 | 20:30 | 23:20 | 23:00 |
8852 시 시스 시시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
お問い合わせ | 수원광교박물관 | T1 출발 | T2 출발 |
---|---|---|---|
05:03 | 05:05 | 06:40 | 06:20 |
05:23 | 05:25 | 07:40 | 07:20 |
05:43 | 05:45 | 08:05 | 07:45 |
06:08 | 06:10 | 08:35 | 08:15 |
06:23 | 06:25 | 08:55 | 08:35 |
06:43 | 06:45 | 09:15 | 08:55 |
07:03 | 07:05 | 09:25 | 09:05 |
07:43 | 07:45 | 09:45 | 09:25 |
08:53 | 08:55 | 10:25 | 10:05 |
09:38 | 09:40 | 11:35 | 11:15 |
10:28 | 10:30 | 12:20 | 12:00 |
11:13 | 11:15 | 13:10 | 12:50 |
11:53 | 11:55 | 13:55 | 13:35 |
12:38 | 12:40 | 14:35 | 14:15 |
13:13 | 13:15 | 15:15 | 14:55 |
13:53 | 13:55 | 15:55 | 15:35 |
14:13 | 14:15 | 16:40 | 16:20 |
14:53 | 14:55 | 16:55 | 16:35 |
15:13 | 15:15 | 17:35 | 17:15 |
15:53 | 15:55 | 17:55 | 17:35 |
16:33 | 16:35 | 18:35 | 18:15 |
17:13 | 17:15 | 19:20 | 19:00 |
18:08 | 18:10 | 20:00 | 19:40 |
18:33 | 18:35 | 20:55 | 20:35 |
19:13 | 19:15 | 21:15 | 20:55 |
19:48 | 19:50 | 21:55 | 21:35 |
20:53 | 20:55 | 22:35 | 22:15 |
8877 月 日
수원컨벤션센터 | 아/아 | T1 출발 | T2 출발 |
---|---|---|---|
04:50 | 04:53 | 06:30 | 06:50 |
05:20 | 05:23 | 07:30 | 07:50 |
06:30 | 06:33 | 09:00 | 09:20 |
07:00 | 07:03 | 09:30 | 09:50 |
07:30 | 07:33 | 10:00 | 10:20 |
09:20 | 09:23 | 11:50 | 12:10 |
10:40 | 10:43 | 13:10 | 13:30 |
12:25 | 12:28 | 15:00 | 15:20 |
14:10 | 14:13 | 16:30 | 16:50 |
14:45 | 14:48 | 17:05 | 17:25 |
15:20 | 15:23 | 17:40 | 18:00 |
16:20 | 16:23 | 18:40 | 19:00 |
17:50 | 17:53 | 20:10 | 20:30 |
운영 운영 운영 운영 운영 운영 운영 다 다 다 다 다 다 다 다 다 운영 운영 운영 운영 운영 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 운영 운영 운영 운영 운영 운영 운영 다 다 운영 운영 다 다 다 다 다 다 다 다
경기공항 스 스 스 스 스 031-211-9601(수원) / 031-293-9603(영통, 서수원)
경남여객 031-321-3721
2. 수원 스 스 스 스 결제방법
다 다 다 다 다 다 다 다 다
다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 💳
交通アクセス | 성인 | 중고생 | ログイン |
---|---|---|---|
4000 | 13,500 | 9,500 | 6,800 |
4100 | 13,500 | 9,500 | 6,800 |
4100-2 | 13,500 | 9,500 | 6,800 |
N4000の | 13,500 | 9,500 | 6,800 |
8852 | 10,100 | 7,100 | 5,100 |
8877 | 10,100 | 7,100 | 5,100 |
곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳
お気軽にお申し付け下さい。
4100名様からのご予約
4100-2 お食事処
お問い合わせ
곳 곳 곳 곳 곳
8877 是非お立ち寄りくださいませ。
곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳


交通アクセス | 터미널 1 터미널 | 第2ターミナル |
---|---|---|
4000 / 4100 / 4100-2 / N4000 | 1泊8日 | 지 지 지 지 |
8852 / 8877 | 1泊7日 | 지 지 지 지 |
- 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다~다 다 다 다 준비해주세요
- 버 스 로 로 원하는 원하는 자 자 자 일 일 도착하세요 도착하세요
- 버 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 (이= 가, 이 이 160cm 이)
5. . 수원 스 스
다 ↔ ↔ 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
다 다 다 다 다 다 30 30 30 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
다 다 다 다 다 다 다
다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다다.
다 다 다 다
다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 시 시 시 시 시 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
- 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
- 시 시 시 시 시 시 시 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
- 다 이 이 이 이 이 오류가 예매 ( ( ( ( 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다지 다시시 다이이 다 다 다지다 다지다 다 다지다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
- 다 다 다 다 다 다 다 다 자 자 자 자 자 자 자 자 자 일 일 자 자 자 자 자 자 자 자 자 자 자 자 자 자 자 자 자 자 일 일 일 일 일 일 에 에 에 에 에 에 에 에 에 자 자 자 자 자 에 에 자 자 자 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에
- 승객들 의 시 시 10 10 10 10 10 10 시 시 시 시 시 시 시 시 10 10 시 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 고 고 고 고 고 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6.
이 지 지 지 지 지 지 지 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
국 국 국 이 이 이 이 이 이 이 이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 😊
다 지 지 지 지 지 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 😊
다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 🙏