여행을 아 아 아👋
다 지 지 지 이 이 이 이 이 이 이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약~분 20 20,
이 시 시 시 시 시 시 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 😊
1。 스 스 스 스 스
다 다 다 다 다 🚌
- 김해공항→→ 김해공항 김해공항 고속버 고속버 스 스 스 스 스 스 스 → → → → → → → → 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → →
- 동대 → → 스 스 – – – –
2. 탑승 스 스 스
다 다 다 다
ログインスカイプ
149 149 149 149
김해공항
국 국 국 4 4
국 4-5 4-5 4-5 4-5


3. 茶道のり
다 다 다 다 다 다 다 다 다 🎫
| 분 분 | 성인 | 중고생 | ログイン |
|---|---|---|---|
| お問い合わせ | 11,100 | 8,900 | 5,600 |
| 심야 | 12,200 | 9,800 | 6,100 |
学会について
코 이 이 053-355-1241
동대 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 터미널 1666-3700
김해공항정류소 1661-2626
4 . .
가는지 가는 지 가는 스 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이
이 이 이 이로 2025中 1月27日(日)に1日(日)26日(日)より
다 다 다 다 다 다 다
다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
약 약 약 약 お問い合わせ
다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
다 시 시 다 다 시 시 시 시 시 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
아 의 의 의 시 시 시 시 시 시 시 시 시
https://www.airport.co.kr/gimhae/index.do#slide2
사 지 지 지 지 지 지 지 지 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의
5. . 観光案内所
| 분 분 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항발 |
|---|---|---|
| 첫차 | 5:00 | 7:00 |
| 막차 | 19:40 | 22:00 |
| 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 시 시 | お問い合わせ | お問い合わせ | 交通アクセス | 交通アクセス |
| 5:00 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 5:20 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 5:40 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 6:00 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 6:20 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 7:00 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 8:00 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 8:30 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 9:00 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 9:40 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 10:10 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 10:50 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 11:20 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 12:30 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 13:10 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 13:40 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 14:10 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 14:40 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 15:10 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 15:40 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 16:10 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 17:10 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 17:40 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 18:10 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 18:50 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 19:40 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 김해공항 | 진안고속 | 시()) |
| 시 → 시 시 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 시 시 | お問い合わせ | お問い合わせ | 交通アクセス | 交通アクセス |
| 7:00 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 7:20 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 7:40 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 8:00 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 8:20 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 9:00 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 10:00 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 10:30 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 11:10 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 11:40 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 12:20 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 12:50 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 13:30 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 14:40 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 15:10 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 15:50 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 16:20 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 17:00 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 17:30 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 18:10 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 18:50 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 19:30 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 20:50 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 21:20 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 시()) |
| 22:00 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 심야우등1(직통) |
| 22:30 | 김해공항 | 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 진안고속 | 심야우등1(직통) |
방법 방법 방법 방법 방법 방법 방법
아 사 사
이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
이 다 다 이 이 이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 🙏
다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다👋

