お問い合わせ
서울 서울 이 이 이 이 이 이 이 이 이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 지 지 지 지 이 이 이 이 이 이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
이 시 시 시 시 시 다 다 다 다 다 다 다 처 처 처 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
47-49
횟수 횟수
2人目
시시시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
18000
仙台市
6100 번 스 스 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보 정보
- 노선제 → 마 → 중화역 → 태릉입 → 공릉역 → → 하계역 → → → → 마 → → 마 → → 노 → → → 수락터미널 → → 제 → 제 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 → 1 → 1 → 1 → 제 → 제 → 제 → 제 → 제 제 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 제 제 제 제 제 2 2 제 2 제 2 2 제 제 제 제 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
- 시 시오전 오전 오전 오후 오후 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 23 23 23
- 간격 간격: 月 15 日~35マイル
- 시 시日 時 分~다 다 다 다
- 仙台市: 18,000円 / 12,000円
위치 위치
6100 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 다 다 다 다
| 정류장 | お問い合わせ |
|---|---|
| 망우역 | 망우역 1번출 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 |
| 상봉역 | 상봉역 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 |
| 중화역 | 중화역 1번출 스 스 스 스 스 스 스 스 스 스 |
| 먹골역 | 먹골역 1 출 앞 m m 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 앞 의 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 의 |
| お問い合わせ | 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 국 |
| 공릉역 | 공릉역 1 번 스 스 스 스 스 |
| 하계역 | 하계역 미성 미성 미성 미성 미성 미성 6 동 앞 |
| 중계역 | 중계역 1 출 m 상계백병원 상계백병원 상계백병원 상계백병원 상계백병원 상계백병원 상계백병원 상계백병원 상계백병원 상계백병원 상계백병원 상계백병원 상계백병원 상계백병원 상계백병원 상계백병원 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 |
| 노원역 | 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 |
| 마 마 | 1 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 마 |
| ふりがな | 노 수락동물병원 수락동물병원 수락동물병원 |
| 도심수락터미널 | 방면 방면 방면 방면 방면 150m |

규정 규정
다 다 의 의 의 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
- 약 약 가 가 + + + + + + + + 약 로 로 로 로 로
- 작은 이 이 이 이 이 이 이 한 한 한 한 한 한 허용
- 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
안내 안내 안내
다 다 다 다 다 다 다 다 다
- 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이
- 이 이 아 아 아 아 아 아 아 아 함 함
- 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
내 내 내
다 이 이 이 이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
- Wi-Fi 通信
- USB 충전 이 다 다 다 다 이
- 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
안내 처 안내
6100 이 이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
- 学会について
- ☎️02-551-0757(朝日新聞) ~ 明日 6月6日
- 보관 기간 기간
- 귀중품 등 등 등 등 이 이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
- 의 의 의 의 ): ): ): 30日.
- 방법 방법
- 지 지 지 지 지 센터 센터 센터 국 국 국 국

이 이 이 이 이
- 시 시 시
- 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지
- 아 의 실 시시 시 시 시 이
- 시 시 시 시 시 시
6100 得点
2025年3月23日
서울 서울 서울 서울 6100시시 서울 서울 서울 서울 서울 서울
망우역
(1) 위치 위치 위치
시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
| 4:20 | 4:35 | 4:48 | 5:03 | 5:15 |
| 5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:15 | 6:30 |
| 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 |
| 8:35 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 |
| 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 |
| 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 |
| 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 |
| 15:50 | 16:10 | 16:35 | 17:00 | 17:25 |
| 17:50 | 18:15 | 18:40 | 19:05 | 19:30 |
| 20:00 |
상봉역
(1) 위치 위치 위치
시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
| 4:22 | 4:37 | 4:50 | 5:05 | 5:17 |
| 5:32 | 5:47 | 6:02 | 6:17 | 6:32 |
| 6:52 | 7:12 | 7:32 | 7:52 | 8:12 |
| 8:37 | 9:02 | 9:22 | 9:42 | 10:02 |
| 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 |
| 12:07 | 12:32 | 12:57 | 13:22 | 13:47 |
| 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 |
| 15:52 | 16:12 | 16:37 | 17:02 | 17:27 |
| 17:52 | 18:17 | 18:42 | 19:07 | 19:32 |
| 20:02 |
중화역
(1) 위치 위치 위치
곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳 곳
| 4:24 | 4:39 | 4:52 | 5:07 | 5:19 |
| 5:34 | 5:49 | 6:04 | 6:19 | 6:34 |
| 6:54 | 7:14 | 7:34 | 7:54 | 8:14 |
| 8:39 | 9:04 | 9:24 | 9:44 | 10:04 |
| 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 |
| 12:09 | 12:34 | 12:59 | 13:24 | 13:49 |
| 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 |
| 15:54 | 16:14 | 16:39 | 17:04 | 17:29 |
| 17:54 | 18:19 | 18:44 | 19:09 | 19:34 |
| 20:04 |
먹골역
(1) 위치 위치 위치
시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
| 4:27 | 4:42 | 4:55 | 5:10 | 5:22 |
| 5:37 | 5:52 | 6:07 | 6:22 | 6:37 |
| 6:57 | 7:17 | 7:37 | 7:57 | 8:17 |
| 8:42 | 9:07 | 9:27 | 9:47 | 10:07 |
| 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 |
| 12:12 | 12:37 | 13:02 | 13:27 | 13:52 |
| 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 |
| 15:57 | 16:17 | 16:42 | 17:07 | 17:32 |
| 17:57 | 18:22 | 18:47 | 19:12 | 19:37 |
| 20:07 |
お問い合わせ
(1) 위치 위치 위치
(2) 시 시 시스 시시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
| 4:25 | 4:30 | 4:45 | 4:58 | 5:13 |
| 5:25 | 5:40 | 5:55 | 6:10 | 6:25 |
| 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 |
| 8:20 | 8:45 | 9:10 | 9:30 | 9:50 |
| 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 |
| 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 |
| 13:55 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:45 | 17:10 |
| 17:35 | 18:00 | 18:25 | 18:50 | 19:15 |
| 19:40 | 20:10 |
공릉역
(1) 위치 위치 위치
시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
| 4:28 | 4:33 | 4:48 | 5:01 | 5:16 |
| 5:28 | 5:43 | 5:58 | 6:13 | 6:28 |
| 6:43 | 7:03 | 7:23 | 7:43 | 8:03 |
| 8:23 | 8:48 | 9:13 | 9:33 | 9:53 |
| 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 |
| 11:53 | 12:18 | 12:43 | 13:08 | 13:33 |
| 13:58 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 |
| 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:48 | 17:13 |
| 17:38 | 18:03 | 18:28 | 18:53 | 19:18 |
| 19:43 | 20:13 |
하계역
(1) 위치 위치 위치
시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
| 4:18 | 4:31 | 4:36 | 4:51 | 5:04 |
| 5:19 | 5:31 | 5:46 | 6:01 | 6:16 |
| 6:31 | 6:46 | 7:06 | 7:26 | 7:46 |
| 8:06 | 8:26 | 8:51 | 9:16 | 9:36 |
| 9:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 |
| 11:36 | 11:56 | 12:21 | 12:46 | 13:11 |
| 13:36 | 14:01 | 14:26 | 14:46 | 15:06 |
| 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:51 |
| 17:16 | 17:41 | 18:06 | 18:31 | 18:56 |
| 19:21 | 19:46 | 20:16 |
중계역
(1) 위치 위치 위치
시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
| 4:22 | 4:35 | 4:40 | 4:55 | 5:08 |
| 5:23 | 5:35 | 5:50 | 6:05 | 6:20 |
| 6:35 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 |
| 8:10 | 8:30 | 8:55 | 9:20 | 9:40 |
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 |
| 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:50 | 15:10 |
| 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:55 |
| 17:20 | 17:45 | 18:10 | 18:35 | 19:00 |
| 19:25 | 19:50 | 20:20 |
노원역
(1) 위치 위치 위치
시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
| 4:15 | 4:25 | 4:38 | 4:43 | 4:58 |
| 5:11 | 5:26 | 5:38 | 5:53 | 6:08 |
| 6:23 | 6:38 | 6:53 | 7:13 | 7:33 |
| 7:53 | 8:13 | 8:33 | 8:58 | 9:23 |
| 9:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 |
| 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:28 | 12:53 |
| 13:18 | 13:43 | 14:08 | 14:33 | 14:53 |
| 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 |
| 16:58 | 17:23 | 17:48 | 18:13 | 18:38 |
| 19:03 | 19:28 | 19:53 | 20:23 |
마 마
(1) 위치 위치 위치
시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
| 4:18 | 4:28 | 4:41 | 4:46 | 5:01 |
| 5:14 | 5:29 | 5:41 | 5:56 | 6:11 |
| 6:26 | 6:41 | 6:56 | 7:16 | 7:36 |
| 7:56 | 8:16 | 8:36 | 9:01 | 9:26 |
| 9:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 |
| 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:31 | 12:56 |
| 13:21 | 13:46 | 14:11 | 14:36 | 14:56 |
| 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 |
| 17:01 | 17:26 | 17:51 | 18:16 | 18:41 |
| 19:06 | 19:31 | 19:56 | 20:26 |
ふりがな
(1) 위치 위치 위치
시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
| 4:20 | 4:30 | 4:43 | 4:48 | 5:03 |
| 5:16 | 5:31 | 5:43 | 5:58 | 6:13 |
| 6:28 | 6:43 | 6:58 | 7:18 | 7:38 |
| 7:58 | 8:18 | 8:38 | 9:03 | 9:28 |
| 9:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 |
| 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:33 | 12:58 |
| 13:23 | 13:48 | 14:13 | 14:38 | 14:58 |
| 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 |
| 17:03 | 17:28 | 17:53 | 18:18 | 18:43 |
| 19:08 | 19:33 | 19:58 | 20:28 |
수락터미널
(1) 위치 위치 위치
(2) 시 6100 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
| 4:27 | 4:37 | 4:50 | 4:55 | 5:10 |
| 5:23 | 5:38 | 5:50 | 6:05 | 6:20 |
| 6:35 | 6:50 | 7:05 | 7:25 | 7:45 |
| 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:10 | 9:35 |
| 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 |
| 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:40 | 13:05 |
| 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:05 |
| 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 |
| 17:10 | 17:35 | 18:00 | 18:25 | 18:50 |
| 19:15 | 19:40 | 20:05 | 20:35 |
서울 서울 서울 서울 시 6100 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 学園休業期間


시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시


방법 방법 의
서울에서 스 스 스 서울에서 서울에서 お問い合わせ탑승 이 이 이 이 이 이 이
다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 설치 후 예매 예매 예매 예매 예매 예매 예매
사 사 사 참고하세요
- 문 의 의 ☎️1588-7946の特長
- 분실물 의 의 ☎️강북지점 02-551-0757
서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 서울 이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 이 이 이 이 이 이
이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 !" !"

