ソウルの東側へ旅行する快適で手頃な価格の方法をお探しですか?
仁川空港リムジンバス6200より一層お越し下さい!
ロッテワールド、ジャミシルステーション、ソウルのチョンホ駅、花見市の光山を運行しています。
広々した座席、エアコン、固定スケジュールを備え、仁川空港リムジンバス6200は仁川国際空港行きの行き方に最適です。
この記事では、仁川空港リムジンバス6200の利便性、快適性、利便性を探求します。 始めましょう!
6200空港バスに関する包括的な情報にアクセスするには、以下の手順に従ってください。
(1) バス会社
(2) 連絡先番号
(3) バス路線
(4) バス運賃
(5)推定時間
(6) 最初のバスと最後のバスの時間
(7)バス停の場所およびバスの実時間の場所
(8) 6200空港バス時刻表(ソウルジャミシルエリア)
(9)仁川空港バス停
(1) バス会社
ソウル空港リムジン
(2) 連絡先番号
ソウル空港リムジン
+82-2-577-1343~5
ソウルバス: Dsasanコールセンター(+82-2-120)
京畿道バス: 慶畿コールセンター(+82-31-120)

(3) バス路線
Hwangsan, Hanam City (시, 시시) → Sangil小学校 (상 상 상 상 상 → → → → → → → → → → → → 이 이 이 이) → 江東中学校(사1사1사)→江東駅1番出口(11번출1,) → Cheonho駅(천호역)→江東区庁駅(강동구청역)→Pungnap-dong Kukdong、Ssangyong Apt.(풍납동극동、아아아)→Jamsil Parkrio Apartment、オリンピックセンター(리리,리,、올림픽회관)→Jamsil Parkrio Apartment(잠실파크리오리아)→Jangmi Apt.(아아파트)→Jamsil Station、ロッテワールドアドベンチャー(롯데월드、롯데월드、롯데월드、롯데월드、롯데월드)→仁川空港 [ターミナル]→
(4) バス運賃
大人17,000ウォン
子供 11,000 ウォン
(5)推定時間
約100分~INC T1
約120分~INC T2
(6) 最初のバスと最後のバスの時間
| 空港へ | ソウルへ | |
| 最初のバス | 4:00 | 5:30(T2) 5:50(T1) |
| 最終バス | 19:35 | 22:45 (T2) 23:05 (T1) |
(7) 近隣のバス停を探し、ライブバスの場所を見る
ツイート 便利な場所にあるバスは、下のリンクとリアルタイムでバスを停止し、追跡します。
新しいタブを開くと、韓国のコンテンツを「Chrome」ブラウザの組み込み翻訳ツールでネイティブ言語に簡単に翻訳できます。
フリート! 「Chrome」ブラウザの組み込みの翻訳機能により、韓国のウェブサイトをお好みの言語にシームレスに翻訳できます。
この便利な機能を有効にするには、下のリンクをクリックして努力しない手順を発見してください。
(8) 6200の空港バス時刻表(ソウル・ジャミシル)
最終更新日: 2018年12月1日
ソウルのジャミシルから仁川空港に向かう
光山、花見市(시 시시)
バススケジュール
| 営業時間 | ツイート |
|---|---|
| 4 | 00, 17, 34, 51 |
| 5 | 08, 25, 42, 59 |
| 6 | 16, 33, 50 |
| 7 | 10, 30 |
| 8 | 05, 45 |
| 9 | 15, 35 |
| 10 | 02, 20, 37, 55 |
| 11 | 12, 30, 47 |
| 12 | 04, 21, 40 |
| 13 | 05, 45 |
| 14 | 25 |
| 15 | 00, 20, 45 |
| 16 | 05, 25, 45 |
| 17 | 03, 27, 52 |
| 18 | 15, 50 |
| 19 | 35 |
バス停
Sangil 小学校 (日本語)
バススケジュール
| 営業時間 | ツイート |
|---|---|
| 4 | 03, 20, 37, 54 |
| 5 | 11, 28, 45 |
| 6 | 02, 19, 36, 53 |
| 7 | 13, 33 |
| 8 | 08, 48 |
| 9 | 18, 38 |
| 10 | 05, 23, 40, 58 |
| 11 | 15, 33, 50 |
| 12 | 07, 24, 43 |
| 13 | 08, 48 |
| 14 | 28 |
| 15 | 03, 23, 48 |
| 16 | 08, 28, 48 |
| 17 | 06, 30, 55 |
| 18 | 18, 53 |
| 19 | 38 |
バス停
ギルドン LG 西 Apt. (이LGett이아아)
バススケジュール
| 営業時間 | ツイート |
|---|---|
| 4 | 07, 42, 41, 58 |
| 5 | 15, 32, 49 |
| 6 | 06, 23, 40, 57 |
| 7 | 17, 38 |
| 8 | 13, 53 |
| 9 | 23, 43 |
| 10 | 10, 28, 45 |
| 11 | 03, 20, 38, 55 |
| 12 | 12, 29, 48 |
| 13 | 13, 53 |
| 14 | 33 |
| 15 | 08, 28, 53 |
| 16 | 13, 33, 53 |
| 17 | 11, 35 |
| 18 | 00, 23, 58 |
| 19 | 43 |
バス停
ギルドン・サゲオリ(사사사리)
バススケジュール
| 営業時間 | ツイート |
|---|---|
| 4 | 11, 28, 45 |
| 5 | 02, 19, 36, 53 |
| 6 | 10, 27, 44 |
| 7 | 01, 21, 42 |
| 8 | 17, 57 |
| 9 | 27, 47 |
| 10 | 14, 32, 49 |
| 11 | 07, 24, 42, 59 |
| 12 | 16, 33, 52 |
| 13 | 17, 57 |
| 14 | 37 |
| 15 | 12, 32, 57 |
| 16 | 17, 37, 57 |
| 17 | 15, 39 |
| 18 | 04, 27 |
| 19 | 02, 47 |
バス停
江東駅1番出口、東新中学校(강동역1구,동신중학교)
バススケジュール
| 営業時間 | ツイート |
|---|---|
| 4 | 12, 29, 46 |
| 5 | 03, 20, 37, 54 |
| 6 | 11, 28, 45 |
| 7 | 02, 22, 43 |
| 8 | 18, 58 |
| 9 | 28, 48 |
| 10 | 15, 33, 50 |
| 11 | 08, 25, 43 |
| 12 | 00, 17, 34, 53 |
| 13 | 18, 58 |
| 14 | 38 |
| 15 | 13, 33, 58 |
| 16 | 18, 38, 58 |
| 17 | 16, 40 |
| 18 | 05, 28 |
| 19 | 03, 48 |
バス停
チェオノホ駅(천호역)
バススケジュール
| 営業時間 | ツイート |
|---|---|
| 4 | 15, 32, 49 |
| 5 | 06, 23, 40, 57 |
| 6 | 14, 31, 48 |
| 7 | 05, 25, 47 |
| 8 | 22 |
| 9 | 02, 32, 52 |
| 10 | 19, 37, 54 |
| 11 | 12, 29, 47 |
| 12 | 04, 21, 38, 57 |
| 13 | 22 |
| 14 | 02, 42 |
| 15 | 17, 37 |
| 16 | 02, 22, 42 |
| 17 | 02, 20, 44 |
| 18 | 09, 32 |
| 19 | 07, 52 |
バス停
江東区役所(강동구청역)
バススケジュール
| 営業時間 | ツイート |
|---|---|
| 3 | 55 |
| 4 | 19, 36, 53 |
| 5 | 10, 27, 44 |
| 6 | 01, 18, 35, 52 |
| 7 | 09, 29, 51 |
| 8 | 26 |
| 9 | 06, 36, 56 |
| 10 | 23, 41, 58 |
| 11 | 16, 33, 51 |
| 12 | 08, 25, 42 |
| 13 | 01, 26 |
| 14 | 06, 46 |
| 15 | 21, 41 |
| 16 | 06, 26, 46 |
| 17 | 06, 24, 48 |
| 18 | 13, 36 |
| 19 | 11, 56 |
バス停
Pungnap-dong Kukdong, Ssangyong Apt. (풍납동극동, 쌍용아파트) dong dong ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
バススケジュール
| 営業時間 | ツイート |
|---|---|
| 3 | 57 |
| 4 | 21, 38, 55 |
| 5 | 12, 29, 46 |
| 6 | 03, 20, 37, 54 |
| 7 | 11, 31, 53 |
| 8 | 28 |
| 9 | 08, 38, 58 |
| 10 | 25, 43 |
| 11 | 00, 18, 35, 53 |
| 12 | 10, 27, 44 |
| 13 | 03, 28 |
| 14 | 08, 48 |
| 15 | 23, 43 |
| 16 | 08, 28, 48 |
| 17 | 08, 24, 50 |
| 18 | 15, 38 |
| 19 | 13, 58 |
バス停
Jamsil Parkrio Apartment, オリンピックセンター (잠실파크리오상가, 올림픽회관)
バススケジュール
| 営業時間 | ツイート |
|---|---|
| 3 | 59 |
| 4 | 23, 40, 57 |
| 5 | 14, 31, 48 |
| 6 | 05, 22, 39, 56 |
| 7 | 13, 33, 55 |
| 8 | 30 |
| 9 | 10, 40 |
| 10 | 00, 27, 45 |
| 11 | 02, 20, 37, 55 |
| 12 | 12, 29, 46 |
| 13 | 05, 30 |
| 14 | 10, 50 |
| 15 | 25, 45 |
| 16 | 10, 30, 50 |
| 17 | 10, 28, 52 |
| 18 | 17, 40 |
| 19 | 15 |
| 20 | 00 |
バス停
Jamsil Parkrio Apartment (잠실파크리 아 아 아 아 아 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞)
バススケジュール
| 営業時間 | ツイート |
|---|---|
| 4 | 00, 24, 41, 58 |
| 5 | 15, 32, 49 |
| 6 | 06, 23, 40, 57 |
| 7 | 14, 34, 57 |
| 8 | 32 |
| 9 | 12, 42 |
| 10 | 01, 28, 46 |
| 11 | 03, 21, 38, 56 |
| 12 | 13, 30, 47 |
| 13 | 06, 31 |
| 14 | 11, 51 |
| 15 | 26, 46 |
| 16 | 11, 31, 51 |
| 17 | 12, 30, 54 |
| 18 | 19, 42 |
| 19 | 17 |
| 20 | 01 |
バス停
Jangmi Apt. (장미아)) _ ジャンミアプト
バススケジュール
| 営業時間 | ツイート |
|---|---|
| 4 | 03, 27, 44 |
| 5 | 01, 18, 35, 52 |
| 6 | 09, 26, 43 |
| 7 | 00, 17, 37 |
| 8 | 01, 36 |
| 9 | 16, 46 |
| 10 | 04, 31, 49 |
| 11 | 06, 24, 41, 59 |
| 12 | 16, 33, 50 |
| 13 | 09, 34 |
| 14 | 14, 54 |
| 15 | 29, 49 |
| 16 | 14, 34, 54 |
| 17 | 16, 34, 58 |
| 18 | 23, 46 |
| 19 | 21 |
| 20 | 04 |
バス停
Jamsil Station, ロッテワールドアドベンチャー (잠실역, 롯데월드)
バススケジュール
| 営業時間 | ツイート |
|---|---|
| 4 | 06, 30, 47 |
| 5 | 04, 21, 38, 55 |
| 6 | 12, 29, 46 |
| 7 | 03, 20, 40 |
| 8 | 05, 40 |
| 9 | 20, 50 |
| 10 | 08, 35, 53 |
| 11 | 10, 28, 45 |
| 12 | 03, 20, 37, 54 |
| 13 | 13, 38 |
| 14 | 18, 58 |
| 15 | 33, 53 |
| 16 | 18, 38, 58 |
| 17 | 20, 38 |
| 18 | 02, 27, 50 |
| 19 | 25 |
| 20 | 08 |
バス停
仁川空港からソウル市へ
| 仁川空港 T2 出発時間 | 仁川空港 T1 出発時間 |
|---|---|
| 5:30 | 5:50 |
| 6:05 | 6:25 |
| 6:30 | 6:50 |
| 6:52 | 7:12 |
| 7:15 | 7:35 |
| 7:32 | 7:52 |
| 7:52 | 8:12 |
| 8:12 | 8:32 |
| 8:32 | 8:52 |
| 8:50 | 9:10 |
| 9:16 | 9:36 |
| 9:35 | 9:55 |
| 9:55 | 10:15 |
| 10:15 | 10:35 |
| 10:40 | 11:00 |
| 11:20 | 11:40 |
| 12:00 | 12:20 |
| 12:35 | 12:55 |
| 12:55 | 13:15 |
| 13:20 | 13:40 |
| 13:40 | 14:00 |
| 13:55 | 14:15 |
| 14:20 | 14:40 |
| 14:35 | 14:55 |
| 14:57 | 15:17 |
| 15:15 | 15:35 |
| 15:35 | 15:55 |
| 15:55 | 16:15 |
| 16:20 | 16:40 |
| 16:55 | 17:15 |
| 17:20 | 17:40 |
| 17:50 | 18:10 |
| 18:20 | 18:40 |
| 18:55 | 19:15 |
| 19:20 | 19:40 |
| 19:50 | 20:10 |
| 20:10 | 20:30 |
| 20:35 | 20:55 |
| 20:55 | 21:15 |
| 21:25 | 21:45 |
| 21:50 | 22:10 |
| 22:10 | 22:30 |
| 22:28 | 22:48 |
| 22:45 | 23:05 |
道路状況、天候、その他の予期せぬ事情により、時刻表が異なる場合がありますのでご注意ください。
バスを逃さないために、出発時刻の5〜10分前にバス停留所に到着することをお勧めします。
(9) 仁川空港バス停
仁川空港ターミナル1:
1階4号室
仁川空港ターミナル2
交通センター地下1号室 14号室


結論として、仁川空港リムジンバス6200は、ソウルの東側に旅行するための快適で手頃な価格の便利な方法です。
広々とした座席、エアコン、固定のスケジュールで、ロッテワールド、ジャミシルステーション、チェオノホ駅、光山花見市を運行しています。
出張やお疲れ様でも、仁川空港リムジンバス6200は、旅行を始めるのに最適な方法です。
この投稿は、仁川空港リムジンバス6200について知っておくべき情報をすべて提供できたことを願っています。
安全な旅行!

