仁川国際空港から明洞へは、ソウルへの旅行を計画してみてはいかがでしょうか?
お問い合わせ
仁川空港から明洞までバスに乗るために必要なことすべてを総合案内します。
バスに乗る方法
仁川空港からソウル(明洞):
- 空港で:
- 税関をクリアし、荷物を収集した後、バスチケットカウンターの標識に従ってください。
- カウンターまたは空港にあるチケット販売機から空港リムジンバスチケットを購入してください。 T-moneyカードは空港のバスではご利用いただけません。
- 指定されたバス停に向かう。
- バスを待ち、乗車時にドライバーにチケットを提示します。
- 旅行中:
- バスは、快適な座席と荷物のスペースを備えています。
- 韓国語・英語・韓国語・中国語・韓国語・英語・韓国語・韓国語・英語・韓国語・韓国語・中国語・韓国語・韓国語・中国語・韓国語・韓国語・韓国語・中国語・韓国語・韓国語・韓国語・中国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・中国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・中国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・中国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・中国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語・韓国語
- バスでは無料Wi-Fiがご利用いただけます。
- 明洞に到着:
- 発表を聴くと、希望する停止で退場する準備が整います。
- 必要に応じて停止ボタンを押します。
- 荷物を収集し、バスを降ります。
ソウル(明洞)から仁川空港へ:
ソウルから仁川空港に戻ったら、空港リムジンバスでT-moneyカードを利用することができます。 以下は:
- ソウルのバス停で:
- 6001、6015、または6701空港リムジンバスの適切なバス停を見つけます。
- バスが到着したら、カードリーダーのT-moneyカードをタップします。
- カードに十分な残高があることを確認してください。
- 旅行中:
- 空港からの移動と同じです。
- 到着するターミナルについて発表を聞いてください。
- 仁川空港に到着:
- ターミナルでバスを出る
- 終了時に再びT-moneyカードをタップする必要はありません。
このデュアルシステム(仁川発着の航空券、ソウル発着のTマネーカード)は、旅行プランの柔軟性と利便性を可能にします。
T-moneyカード: ソウルの公共交通機関への鍵
仁川空港から明洞へお越しになる前に、バスや地下鉄などソウルの公共交通機関を利用するためのT-moneyカードの重要性を理解することが重要です。
T-moneyカードとは?
T-moneyカードはソウルおよび周辺地域の公共の交通機関に使用する再充電可能なスマート カードです。 バス・地下鉄・タクシー・コンビニなど、タクシー・コンビニでもご利用いただけます。
なぜT-moneyカードを使用するのですか?
- コンビニエンス: : : 旅行のたびにシングルジャーニーチケットを購入する必要はありません。
- 費用効果が大きい: シングルジャーニーチケットと比較して、わずかに安い運賃。
- 送迎割引: : : 特定の時間枠内のバスと地下鉄間の無料または割引転送。
- ワイドな受け入れ: ソウルや周辺都市の公共の交通機関でご利用いただけます。
T-moneyカードを取得する方法
- 仁川空港:
- 到着ホールのコンビニ(CU、GS25、セブンイレブンなど)からご購入ください。
- 空港線・バスチケットカウンター付近の自動販売機から購入。
- ソウル市: コンビニエンスストアや地下鉄の駅の窓口でご利用いただけます。
T-moneyカードを使用する
- 都市バスの場合:
- バスに乗り、入口付近のカードリーダーにカードをタップします。
- 退出時には、距離ベースの運賃バスの場合、再びカードをタップします。
- 地下鉄の場合:
- エントランスゲートでカードをタップします。
- 目的地駅の出口ゲートでもう一度タップします。
- 空港リムジンバスの場合:
- 6001、6015、6701などの空港リムジンバスをご利用の場合、乗車時にT-moneyカードをタグ付けする必要があります。
- 市バスとは異なり、空港リムジンバスを出てから再びタグ付けする必要はありません。
- リチャージ:
- コンビニエンスストア、地下鉄の駅券機、カードリロード機で再充電
空港リムジンバスのT-moneyカード
T-moneyカードは市内バスや地下鉄で広く使われていますが、仁川空港からソウルに旅行する際には、6015や6001から明洞まで、空港で購入した別のチケットが必要です。 しかし、ソウルからインチョン空港に戻ったら、同じバス路線でT-moneyカードを使うことができます。
空港リムジンバス6001、6015、および6701をTマネーカードで使用する場合、搭乗時にカードをタグ付けする必要があります。 街のバスとは違い、二度タグをつける必要があります。
空港リムジンバスの特定の使用を含むT-moneyカードシステムを理解し、活用することで、ソウルの公共交通システムを効率的かつ経済的にご滞在中を快適に移動することができます。
バスオプション
仁川空港から明洞へは3つの主要バスオプションがあります。
- 空港リムジンバス #6001
- 空港リムジンバス #6015
- 空港リムジンバス #6701
各オプションの詳細を分割してみましょう。
空港リムジンバスで明洞へ

空港リムジンバス 6001
- ルート:仁川国際空港⇔ソウル明洞(ドンデムン)
- ベイトンホテル(香港)
- Nine Tree Hotel Dongdaemun (나인트리 동대문 / 스스)) - 【郷土料理ものがたり】
- ノボテル大使 Dongdaemun (지 / 지)
- 東大門DDP(동대문DDP)
- Toyoko Inn / Splaisir Dongdaemun ( ́・ω・`・`・`・`)
- Toegye-ro 6-ga / スカイパークホテル (퇴계로6가 / 스이이이)
- PJホテル/中空駅(Chungmu-ro Station)
- G3ホテル(ナムサンハンク村)
- 明洞駅
- 韓国銀行(Splaisir Myeongdong)
- ソウル駅(3番出口)
- ソウル駅送迎センター
- シェラトンソウル(Garwol-dong)
- Sookmyung女子大学
- サムガクジ駅
- 永山郵便局
- シニョンサン駅
- ハンガン橋北端
- 仁川空港ターミナル1
- 仁川空港ターミナル2
バス停でのスケジュール
(2019年12月9日時点)
1. バイトン ホテル
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 30, 40, 52 |
| 5 | 04, 17, 30, 43, 56 |
| 6 | 09, 22, 36, 50 |
| 7 | 03, 16, 29, 42, 55 |
| 8 | 08, 21, 34, 47 |
| 9 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 10 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 11 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 12 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 13 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 14 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 15 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 16 | 00, 13, 26, 40, 54 |
| 17 | 08, 22, 36, 50 |
| 18 | 05, 20, 35, 50 |
| 19 | 10, 30, 50 |
2. ナインツリー ホテル ドンデムン/ウエスタン クープ ホテル
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 32, 42, 54 |
| 5 | 06, 19, 32, 45, 58 |
| 6 | 11, 24, 38, 52 |
| 7 | 05, 18, 31, 44, 57 |
| 8 | 10, 23, 36, 49 |
| 9 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 10 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 11 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 12 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 13 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 14 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 15 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 16 | 02, 15, 28, 42, 56 |
| 17 | 10, 24, 38, 52 |
| 18 | 07, 22, 37, 52 |
| 19 | 12, 32, 52 |
3。 ノボテル アンバサダー ドンデムン/エルジロ コプレジデンス
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 34, 44, 56 |
| 5 | 08, 21, 34, 47 |
| 6 | 00, 13, 26, 40, 54 |
| 7 | 07, 20, 33, 46, 59 |
| 8 | 12, 25, 38, 51 |
| 9 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 10 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 11 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 12 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 13 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 14 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 15 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 16 | 04, 17, 30, 44, 58 |
| 17 | 12, 26, 40, 54 |
| 18 | 09, 24, 39, 54 |
| 19 | 14, 34, 54 |
4. 東大門DDP/東大門歴史文化 パークステーション
| 営業時間 | トピックス |
|---|---|
| 4 | 36, 46, 58 |
| 5 | 10, 23, 36, 49 |
| 6 | 02, 15, 28, 42, 56 |
| 7 | 09, 22, 35, 48 |
| 8 | 01, 14, 27, 40, 53 |
| 9 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 10 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 11 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 12 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 13 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 14 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 15 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 16 | 06, 19, 32, 46 |
| 17 | 00, 14, 28, 42, 56 |
| 18 | 11, 26, 41, 56 |
| 19 | 16, 36, 56 |
5。 東横イン(Splaisir Dongdaemun)
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 38, 48 |
| 5 | 00, 12, 25, 38, 51 |
| 6 | 04, 17, 30, 44, 58 |
| 7 | 11, 24, 37, 50 |
| 8 | 03, 16, 29, 42, 55 |
| 9 | 08, 20, 32, 44, 56 |
| 10 | 08, 20, 32, 44, 56 |
| 11 | 08, 20, 32, 44, 56 |
| 12 | 08, 20, 32, 44, 56 |
| 13 | 08, 20, 32, 44, 56 |
| 14 | 08, 20, 32, 44, 56 |
| 15 | 08, 20, 32, 44, 56 |
| 16 | 08, 21, 34, 48 |
| 17 | 02, 16, 30, 44, 58 |
| 18 | 13, 28, 43, 58 |
| 19 | 18, 38, 58 |
6. Toegyero 6 (yuk)ga/Skyparkのホテル
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 40, 50 |
| 5 | 02, 14, 27, 40, 53 |
| 6 | 06, 19, 32, 46 |
| 7 | 00, 13, 26, 39, 52 |
| 8 | 05, 18, 31, 44, 57 |
| 9 | 10, 22, 34, 46, 58 |
| 10 | 10, 22, 34, 46, 58 |
| 11 | 10, 22, 34, 46, 58 |
| 12 | 10, 22, 34, 46, 58 |
| 13 | 10, 22, 34, 46, 58 |
| 14 | 10, 22, 34, 46, 58 |
| 15 | 10, 22, 34, 46, 58 |
| 16 | 10, 23, 36, 50 |
| 17 | 04, 18, 32, 46 |
| 18 | 00, 15, 30, 45 |
| 19 | 00, 20, 40 |
| 20 | 00 |
7. PJホテル(Chungmu-ro駅)
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 30, 42, 52 |
| 5 | 04, 16, 29, 42, 55 |
| 6 | 08, 21, 34, 48 |
| 7 | 02, 15, 28, 41, 54 |
| 8 | 07, 20, 33, 46, 59 |
| 9 | 12, 24, 36, 48 |
| 10 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 11 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 12 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 13 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 14 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 15 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 16 | 00, 12, 25, 38, 52 |
| 17 | 06, 20, 34, 48 |
| 18 | 02, 17, 32, 47 |
| 19 | 02, 22, 42 |
| 20 | 02 |
8. G3ホテル(ナムサンハンク村)
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 32, 44, 54 |
| 5 | 06, 18, 31, 44, 57 |
| 6 | 10, 23, 36, 50 |
| 7 | 04, 17, 30, 43, 56 |
| 8 | 09, 22, 35, 48 |
| 9 | 01, 14, 26, 38, 50 |
| 10 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 11 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 12 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 13 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 14 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 15 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 16 | 02, 14, 27, 40, 54 |
| 17 | 08, 22, 36, 50 |
| 18 | 04, 19, 34, 49 |
| 19 | 02, 24, 44 |
| 20 | 04 |
9月9日 明洞駅
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 34, 46, 56 |
| 5 | 08, 20, 33, 46, 59 |
| 6 | 12, 25, 38, 52 |
| 7 | 06, 20, 33, 46, 59 |
| 8 | 12, 25, 38, 51 |
| 9 | 04, 17, 29, 41, 53 |
| 10 | 05, 17, 29, 41, 53 |
| 11 | 05, 17, 29, 41, 53 |
| 12 | 05, 17, 29, 41, 53 |
| 13 | 05, 17, 29, 41, 53 |
| 14 | 05, 17, 29, 41, 53 |
| 15 | 05, 17, 29, 41, 53 |
| 16 | 05, 17, 30, 43, 57 |
| 17 | 11, 25, 39, 53 |
| 18 | 07, 22, 37, 52 |
| 19 | 07, 27, 47 |
| 20 | 07 |
10月10日 韓国銀行(Splaisir Myeondong)
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 30, 37, 49, 59 |
| 5 | 11, 23, 36, 49 |
| 6 | 02, 15, 28, 41, 55 |
| 7 | 09, 24, 37, 50 |
| 8 | 03, 16, 29, 42, 55 |
| 9 | 08, 21, 33, 45, 57 |
| 10 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 11 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 12 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 13 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 14 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 15 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 16 | 09, 21, 34, 47 |
| 17 | 01, 15, 29, 43, 57 |
| 18 | 11, 26, 41, 56 |
| 19 | 11, 31, 51 |
| 20 | 11 |
11月11日 ソウル駅3番出口
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 33, 40, 52 |
| 5 | 02, 14, 26, 39, 52 |
| 6 | 05, 18, 31, 44, 58 |
| 7 | 12, 27, 40, 53 |
| 8 | 06, 19, 32, 45, 58 |
| 9 | 11, 24, 36, 48 |
| 10 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 11 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 12 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 13 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 14 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 15 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 16 | 00, 12, 24, 39, 50 |
| 17 | 04, 18, 32, 46 |
| 18 | 00, 14, 29, 44, 59 |
| 19 | 14, 34, 54 |
| 20 | 14 |
12月12日 ソウル駅送迎センター
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 35, 42, 54 |
| 5 | 04, 16, 28, 41, 54 |
| 6 | 07, 20, 33, 46 |
| 7 | 00, 14, 29, 42, 55 |
| 8 | 08, 21, 34, 47 |
| 9 | 00, 13, 26, 38, 50 |
| 10 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 11 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 12 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 13 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 14 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 15 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 16 | 02, 14, 26, 39, 52 |
| 17 | 06, 20, 34, 48 |
| 18 | 02, 16, 31, 46 |
| 19 | 01, 16, 36, 56 |
| 20 | 16 |
13 日 シェラトンソウル(Garwol-dong)
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 37, 44, 56 |
| 5 | 06, 18, 30, 43, 56 |
| 6 | 09, 22, 35, 48 |
| 7 | 02, 16, 31, 44, 57 |
| 8 | 10, 23, 36, 49 |
| 9 | 02, 15, 28, 40, 52 |
| 10 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 11 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 12 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 13 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 14 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 15 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 16 | 04, 16, 28, 41, 54 |
| 17 | 08, 22, 36, 50 |
| 18 | 04, 18, 33, 48 |
| 19 | 03, 18, 38, 58 |
| 20 | 18 |
14。 Sookmyung女子大学
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 39, 46, 58 |
| 5 | 08, 20, 32, 45, 58 |
| 6 | 11, 24, 37, 50 |
| 7 | 04, 18, 33, 46, 59 |
| 8 | 12, 25, 38, 51 |
| 9 | 04, 17, 30, 42, 54 |
| 10 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 11 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 12 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 13 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 14 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 15 | 06, 18, 30, 45, 54 |
| 16 | 06, 18, 30, 43, 56 |
| 17 | 10, 24, 38, 52 |
| 18 | 06, 20, 35, 50 |
| 19 | 05, 20, 40 |
| 20 | 00, 20 |
15。 サムガクジ駅
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 00, 10, 22, 34, 47 |
| 6 | 00, 13, 26, 39, 52 |
| 7 | 06, 20, 35, 48 |
| 8 | 01, 14, 27, 40, 53 |
| 9 | 06, 19, 32, 44, 56 |
| 10 | 08, 20, 32, 44, 56 |
| 11 | 08, 20, 32, 44, 56 |
| 12 | 08, 20, 32, 44, 56 |
| 13 | 08, 20, 32, 44, 56 |
| 14 | 08, 20, 32, 44, 56 |
| 15 | 08, 20, 32, 44, 56 |
| 16 | 08, 20, 32, 45, 58 |
| 17 | 12, 26, 40, 54 |
| 18 | 08, 22, 37, 52 |
| 19 | 07, 22, 42 |
| 20 | 02, 22 |
16. ヨンサン郵便局
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 43, 50 |
| 5 | 02, 12, 24, 36, 49 |
| 6 | 02, 15, 28, 41, 54 |
| 7 | 08, 22, 37, 50 |
| 8 | 03, 16, 29, 42, 55 |
| 9 | 08, 21, 34, 46, 58 |
| 10 | 10, 22, 34, 46, 58 |
| 11 | 10, 22, 34, 46, 58 |
| 12 | 10, 22, 34, 46, 58 |
| 13 | 10, 22, 34, 46, 58 |
| 14 | 10, 22, 34, 46, 58 |
| 15 | 10, 22, 34, 46, 58 |
| 16 | 10, 22, 34, 47 |
| 17 | 00, 14, 28, 42, 56 |
| 18 | 10, 24, 39, 54 |
| 19 | 09, 24, 44 |
| 20 | 04, 24 |
17. シニョンサン駅
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 45, 52 |
| 5 | 04, 14, 26, 38, 51 |
| 6 | 04, 17, 30, 43, 56 |
| 7 | 10, 24, 39, 52 |
| 8 | 05, 18, 31, 44, 57 |
| 9 | 10, 23, 36, 48 |
| 10 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 11 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 12 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 13 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 14 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 15 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 16 | 00, 12, 24, 36, 49 |
| 17 | 02, 16, 30, 44, 58 |
| 18 | 12, 26, 41, 56 |
| 19 | 11, 26, 46 |
| 20 | 06, 26 |
18.18.(日) ハンガン橋北(LG Uプラス)
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 47, 54 |
| 5 | 06, 16, 28, 40, 53 |
| 6 | 06, 19, 32, 45, 58 |
| 7 | 12, 26, 41, 54 |
| 8 | 07, 20, 33, 46, 59 |
| 9 | 12, 25, 38, 50 |
| 10 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 11 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 12 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 13 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 14 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 15 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 16 | 02, 14, 26, 38, 51 |
| 17 | 04, 18, 32, 46 |
| 18 | 00, 14, 28, 43, 58 |
| 19 | 13, 28, 48 |
| 20 | 08, 28 |
空港リムジンバス 6015
- ルート:仁川国際空港⇔ソウル明洞行き
- ロッテホテル(イビス明洞)
- ロイヤルホテル(エルジロ1ガ)
- Euljiro 2-ga (パインアベニュー)
- ホテル クククド (Euljiro 4-ga)
- Jung-gu Office(ダックス中学校)
- PJホテル(中空駅)
- G3ホテル(ナムサンハンク村)
- 明洞駅(L7明洞ホテル)
- ホエヒョン駅(ナムデム市場)
- ブラウン スイーツ レジデンス
- Chungjeongno駅
- アーユン小学校(青ヶ江駅)
- 麻生警察署
- イオン洞コミュニティサービスセンター
- ゴンデック駅(ロッテシティシラステイマコ)
- ソウルガーデンホテル(地図駅)
- 仁川空港ターミナル1
- 仁川空港ターミナル2
1。 ロッテホテル (イビス大使ホテル明洞)
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 20. 30. 42. 54 |
| 5 | 06. 18. 30. 42. 54 |
| 6 | 06. 18. 30. 42. 54 |
| 7 | 06. 19. 32. 45. 58 |
| 8 | 10. 22. 32. 42. 52 |
| 9 | 10. 22. 34. 45. 56 |
| 10 | 07. 18. 29. 40. 50 |
| 11 | 00. 10. 20. 30. 40. 50 |
| 12 | 00. 10. 20. 30. 40. 50 |
| 13 | 00. 11. 22. 33. 44. 55 |
| 14 | 06. 17. 28. 39. 50 |
| 15 | 00. 10. 20. 30. 40. 50 |
| 16 | 00. 10. 20. 30. 40. 50 |
| 17 | 00. 11. 22. 33. 45 |
| 18 | 00. 20. 40 |
| 19 | 00. 20. 40 |
2。 ロイヤルホテル(エルジロ1-gaエントランス出口#5)
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 26, 36, 48 |
| 5 | 01, 14, 27, 40, 53 |
| 6 | 06, 19, 32, 44, 56 |
| 7 | 08, 21, 34, 47 |
| 8 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 9 | 00, 12, 24, 36, 47, 58 |
| 10 | 09, 20, 31, 42, 52 |
| 11 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 12 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 13 | 02, 13, 24, 35, 46, 57 |
| 14 | 08, 19, 30, 41, 52 |
| 15 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 16 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 17 | 02, 13, 24, 35, 47 |
| 18 | 02, 22, 42 |
| 19 | 02, 22, 42 |
3. Euljiro 2-ga (松アベニュー)
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 28, 38, 50 |
| 5 | 03, 16, 29, 42, 55 |
| 6 | 08, 21, 34, 46, 58 |
| 7 | 10, 23, 36, 49 |
| 8 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 9 | 03, 15, 27, 39, 50 |
| 10 | 01, 12, 23, 34, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 16, 27, 38, 49 |
| 14 | 00, 11, 22, 33, 44, 55 |
| 15 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 16 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 17 | 05, 16, 27, 38, 50 |
| 18 | 05, 25, 45 |
| 19 | 05, 25, 45 |
4。 ベストウエスタン ホテル ククド (エルジロ 4-ga)
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 30, 40, 52 |
| 5 | 05, 18, 31, 44, 57 |
| 6 | 11, 24, 37, 49 |
| 7 | 01, 13, 26, 39, 52 |
| 8 | 05, 18, 30, 42, 54 |
| 9 | 08, 20, 32, 44, 55 |
| 10 | 06, 17, 28, 39, 50 |
| 11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 12 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 13 | 00, 10, 21, 32, 43, 54 |
| 14 | 05, 16, 27, 38, 49 |
| 15 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 16 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 17 | 00, 10, 21, 32, 43, 55 |
| 18 | 10, 30, 50 |
| 19 | 10, 30, 50 |
5。 Jung-gu Office/ダックス中学校
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 32, 42, 54 |
| 5 | 07, 20, 33, 46, 59 |
| 6 | 13, 26, 39, 51 |
| 7 | 03, 15, 28, 41, 54 |
| 8 | 07, 20, 32, 44, 56 |
| 9 | 10, 22, 34, 46, 57 |
| 10 | 08, 19, 30, 41, 52 |
| 11 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 12 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 13 | 02, 12, 23, 34, 45, 56 |
| 14 | 07, 18, 29, 40, 51 |
| 15 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 16 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 17 | 02, 12, 23, 34, 45, 57 |
| 18 | 12, 32, 52 |
| 19 | 12, 32, 52 |
6. PJのホテル/Chungmu-roの場所
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 34, 44, 56 |
| 5 | 09, 22, 35, 48 |
| 6 | 02, 16, 29, 42, 54 |
| 7 | 06, 18, 31, 44, 57 |
| 8 | 10, 23, 35, 47, 59 |
| 9 | 13, 25, 37, 49 |
| 10 | 00, 11, 22, 33, 44, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 26, 37, 48, 59 |
| 14 | 10, 21, 32, 43, 54 |
| 15 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 16 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 17 | 05, 15, 26, 37, 48 |
| 18 | 00, 15, 35, 55 |
| 19 | 15, 35, 55 |
7. G3ホテル(南山ハノク村)
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 36, 46, 58 |
| 5 | 11, 24, 37, 50 |
| 6 | 04, 18, 31, 44, 56 |
| 7 | 08, 20, 33, 46, 59 |
| 8 | 12, 25, 37, 49 |
| 9 | 01, 15, 27, 39, 51 |
| 10 | 02, 13, 24, 35, 46, 57 |
| 11 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 12 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 13 | 07, 17, 28, 39, 50 |
| 14 | 01, 12, 23, 34, 54, 56 |
| 15 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 16 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 17 | 07, 17, 28, 39, 50 |
| 18 | 02, 17, 37, 57 |
| 19 | 17, 37, 57 |
8。 明洞駅(L7明洞ホテル)
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 30, 39, 49 |
| 5 | 01, 14, 27, 40, 54 |
| 6 | 09, 24, 37, 50 |
| 7 | 02, 14, 26, 39, 52 |
| 8 | 05, 18, 31, 43, 55 |
| 9 | 07, 21, 33, 45, 57 |
| 10 | 08, 19, 30, 41, 52 |
| 11 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 12 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 13 | 03, 13, 23, 34, 45, 56 |
| 14 | 07, 18, 29, 40, 51 |
| 15 | 02, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 16 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 17 | 03, 13, 23, 34, 45, 56 |
| 18 | 08, 23, 43 |
| 19 | 03, 23, 43 |
| 20 | 03 |
9月9日 ホエヒョン駅(ナムデム市場) / L'ESCAPE Hotel
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 34, 43, 53 |
| 5 | 05, 18, 31, 44, 58 |
| 6 | 13, 28, 41, 54 |
| 7 | 06, 18, 30, 43, 56 |
| 8 | 09, 22, 35, 47, 59 |
| 9 | 11, 25, 37, 49 |
| 10 | 01, 12, 23, 34, 45, 56 |
| 11 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 12 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 13 | 07, 17, 27, 38, 49 |
| 14 | 00, 11, 22, 33, 44, 55 |
| 15 | 06, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 16 | 06, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 17 | 07, 17, 27, 38, 49 |
| 18 | 00, 12, 27, 47 |
| 19 | 07, 27, 47 |
| 20 | 07 |
10月10日 ブラウン スイーツ レジデンス
| 営業時間 | 交通アクセス |
|---|---|
| 4 | 38, 47, 57 |
| 5 | 09, 22, 35, 48 |
