서울의 중심부 명동, 충무로, 을지로 지역에서 인천공항으로 가는 방법을 찾고 계신가요?
이 지역에서 인천공항으로 이동하신다면 6015 공항버스는 최적의 선택이 될 것입니다. 이 포스트에서는 6015 공항버스의 노선, 시간표, 예매 방법부터 각 정류장 위치까지 상세히 알려드립니다. 공항으로 가는 길을 스트레스 없이 즐길 수 있도록 제가 직접 여러 차례 이용하며 알게 된 꿀팁도 함께 공유해 드립니다.

79
운행 횟수

110분
예상소요시간

17,000
요금
6015 공항버스 소개: 서울 중심부에서 인천공항까지
6015 공항버스는 서울 중심부의 주요 관광지와 호텔에서 인천공항까지 운행하는 리무진버스입니다. 금색 또는 흰색 계열의 버스색으로 쉽게 구분되는 이 리무진버스는 편안한 좌석, 넉넉한 수하물 공간을 이용할 수 있습니다.
지하철이나 일반 버스와 달리 6015 공항버스는 환승 없이 바로 공항까지 갈 수 있어 짐이 많은 여행자나 편안한 이동을 원하는 분들에게 딱입니다. 특히 명동, 충무로, 을지로 인근 호텔에 머무르는 관광객이라면 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다.
서울에서 몇 차례 여행을 하면서 다양한 교통수단을 이용해봤지만, 이 공항버스만큼 편리한 버스는 없었습니다. 깨끗한 내부, 정확한 운행 시간과 배차간격이 짧은 편이라 만에하나 버스를 놓치더라도 다음 버스를 이용할 수 있어 마음의 여유로움을 누릴 수 있답니다.
6015 공항버스 노선도
6015 공항버스는 서울 시내 중심부의 주요 호텔과 랜드마크를 경유하여 인천공항까지 운행합니다. 아래는 전체 노선 정보입니다:
서울 → 인천공항 방향:
- 롯데호텔/이비스명동
- 로얄호텔(을지로입구)
- 을지로2가(파인에비뉴)
- 베스트웨스턴 호텔국도(을지로4가)
- 중구청
- PJ호텔(충무로역)
- G3호텔/한옥마을/퇴계로3가
- 명동역
- 회현역(남대문시장/보코서울명동/레스케이프호텔)
- 브라운스위츠레지던스
- 충정로역
- 애오개역(아현초등학교)
- 마포경찰서
- 아현동주민센터
- 공덕역
- 마포역(서울가든호텔)
- 인천국제공항 1터미널
- 인천국제공항 2터미널
명동에서 인천공항 1터미널과 2터미널 까지는 교통 상황에 따라 조금의 차이는 있을 수 있지만 보통 70-90분 정도 소요됩니다. 제 경험상 국제선 항공편을 이용할 경우, 최소 3시간 전에 공항에 도착할 수 있도록 계획하는 것이 좋습니다. 특히 출퇴근 시간대(오전 7-9시, 오후 5-7시)에는 교통 체증이 발생할 수 있으므로 여유롭게 시간을 잡고 이동하세요!

6015 공항버스 시간표와 정류장 위치
6015 공항버스는 이른 아침부터 늦은 저녁까지 운행합니다. 3월 17일 확인한 최신 정보를 기준으로 시간표를 알려드립니다.
(차후 변동사항이 생기면 수정한 날짜와 함께 변경된 시간표로 알려드립니다.)
서울(명동지역) → 인천공항:
- 첫차: 오전 4:30 (명동역 출발)
- 막차: 오후 8:03 (명동역 출발)
- 배차 간격: 10-20분 (이용이 많고 복잡한 시간대는 더 자주 운행)
1. 롯데호텔 / 이비스엠베서더 명동

4:24 | 4:34 | 4:46 | 4:59 | 5:12 |
5:25 | 5:38 | 5:51 | 6:04 | 6:17 |
6:30 | 6:42 | 6:54 | 7:06 | 7:19 |
7:32 | 7:45 | 7:58 | 8:10 | 8:22 |
8:34 | 8:46 | 8:58 | 9:10 | 9:22 |
9:34 | 9:45 | 9:56 | 10:07 | 10:18 |
10:29 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 |
11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 |
12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
13:00 | 13:11 | 13:22 | 13:33 | 13:44 |
13:55 | 14:06 | 14:17 | 14:28 | 14:39 |
14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 |
15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 |
16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:11 |
17:22 | 17:33 | 17:45 | 18:00 | 18:20 |
18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 |
2. 로얄호텔 (을지로입구)

4:26 | 4:36 | 4:48 | 5:01 | 5:14 |
5:27 | 5:40 | 5:53 | 6:06 | 6:19 |
6:32 | 6:44 | 6:56 | 7:08 | 7:21 |
7:34 | 7:47 | 8:00 | 8:12 | 8:24 |
8:36 | 8:48 | 9:00 | 9:12 | 9:24 |
9:36 | 9:47 | 9:58 | 10:09 | 10:20 |
10:31 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 |
11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 |
12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 |
13:02 | 13:13 | 13:24 | 13:35 | 13:46 |
13:57 | 14:08 | 14:19 | 14:30 | 14:41 |
14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 |
15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 |
16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:13 |
17:24 | 17:35 | 17:47 | 18:02 | 18:22 |
18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 |
3. 을지로2가 (파인에비뉴)

4:28 | 4:38 | 4:50 | 5:03 | 5:16 |
5:29 | 5:42 | 5:55 | 6:08 | 6:21 |
6:34 | 6:46 | 6:58 | 7:10 | 7:23 |
7:36 | 7:49 | 8:02 | 8:14 | 8:26 |
8:38 | 8:50 | 9:03 | 9:15 | 9:27 |
9:39 | 9:50 | 10:01 | 10:12 | 10:23 |
10:34 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 |
11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 |
12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 |
13:05 | 13:16 | 13:27 | 13:38 | 13:49 |
14:00 | 14:11 | 14:22 | 14:33 | 14:44 |
14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 |
15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 |
16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:16 |
17:27 | 17:38 | 17:50 | 18:05 | 18:25 |
18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 |
4. 베스트웨스턴 호텔 국도 (을지로4가역)

4:30 | 4:40 | 4:52 | 5:05 | 5:18 |
5:31 | 5:44 | 5:57 | 6:11 | 6:24 |
6:37 | 6:49 | 7:01 | 7:13 | 7:26 |
7:39 | 7:52 | 8:05 | 8:18 | 8:30 |
8:42 | 8:54 | 9:08 | 9:20 | 9:32 |
9:44 | 9:55 | 10:06 | 10:17 | 10:28 |
10:39 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 |
11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 |
12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 |
13:10 | 13:21 | 13:32 | 13:43 | 13:54 |
14:05 | 14:16 | 14:27 | 14:38 | 14:49 |
15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 |
15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 |
16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:21 |
17:32 | 17:43 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 |
5. 중구청 / 덕수중학교

4:32 | 4:42 | 4:54 | 5:07 | 5:20 |
5:33 | 5:46 | 5:59 | 6:13 | 6:26 |
6:39 | 6:51 | 7:03 | 7:15 | 7:28 |
7:41 | 7:54 | 8:07 | 8:20 | 8:32 |
8:44 | 8:56 | 9:10 | 9:22 | 9:34 |
9:46 | 9:57 | 10:08 | 10:19 | 10:30 |
10:41 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 |
11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 |
12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 |
13:12 | 13:23 | 13:34 | 13:45 | 13:56 |
14:07 | 14:18 | 14:29 | 14:40 | 14:51 |
15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 |
15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 |
16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:23 |
17:34 | 17:45 | 17:57 | 18:12 | 18:32 |
18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 |
6. PJ호텔 / 충무로역

4:34 | 4:44 | 4:56 | 5:09 | 5:22 |
5:35 | 5:48 | 6:02 | 6:16 | 6:29 |
6:42 | 6:54 | 7:06 | 7:18 | 7:31 |
7:44 | 7:57 | 8:10 | 8:23 | 8:35 |
8:47 | 8:59 | 9:13 | 9:25 | 9:37 |
9:49 | 10:00 | 10:11 | 10:22 | 10:33 |
10:44 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 |
11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 |
12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 |
13:15 | 13:26 | 13:37 | 13:48 | 13:59 |
14:10 | 14:21 | 14:32 | 14:43 | 14:54 |
15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 |
15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 |
16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:26 |
17:37 | 17:48 | 18:00 | 18:15 | 18:35 |
18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 |
7. G3호텔 / 한옥마을 / 퇴계로3가 / 한국의집

4:36 | 4:46 | 4:58 | 5:11 | 5:24 |
5:37 | 5:50 | 6:04 | 6:18 | 6:31 |
6:44 | 6:56 | 7:08 | 7:20 | 7:33 |
7:46 | 7:59 | 8:12 | 8:25 | 8:37 |
8:49 | 9:01 | 9:15 | 9:27 | 9:39 |
9:51 | 10:02 | 10:13 | 10:24 | 10:35 |
10:46 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 |
11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 |
12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 |
13:17 | 13:28 | 13:39 | 13:50 | 14:01 |
14:12 | 14:23 | 14:34 | 14:45 | 14:56 |
15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 |
15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 |
16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:28 |
17:39 | 17:50 | 18:02 | 18:17 | 18:37 |
18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 |
8. 명동역 / 세종호텔

4:30 | 4:39 | 4:49 | 5:01 | 5:14 |
5:27 | 5:40 | 5:54 | 6:09 | 6:24 |
6:37 | 6:50 | 7:02 | 7:14 | 7:26 |
7:39 | 7:52 | 8:05 | 8:18 | 8:31 |
8:43 | 8:55 | 9:07 | 9:21 | 9:33 |
9:45 | 9:57 | 10:08 | 10:19 | 10:30 |
10:41 | 10:52 | 11:03 | 11:13 | 11:23 |
11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 |
12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 |
13:13 | 13:23 | 13:34 | 13:45 | 13:56 |
14:07 | 14:18 | 14:29 | 14:40 | 14:51 |
15:02 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 |
15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 |
16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 |
17:34 | 17:45 | 17:56 | 18:08 | 18:23 |
18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 |
9. 회현역 / 남대문시장 / 보코서울명동 / 레스케이프호텔

4:34 | 4:43 | 4:53 | 5:05 | 5:18 |
5:31 | 5:44 | 5:58 | 6:13 | 6:28 |
6:41 | 6:54 | 7:06 | 7:18 | 7:30 |
7:43 | 7:56 | 8:09 | 8:22 | 8:35 |
8:47 | 8:59 | 9:11 | 9:25 | 9:37 |
9:49 | 10:01 | 10:12 | 10:23 | 10:34 |
10:45 | 10:56 | 11:07 | 11:17 | 11:27 |
11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 |
12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 |
13:17 | 13:27 | 13:38 | 13:49 | 14:00 |
14:11 | 14:22 | 14:33 | 14:44 | 14:55 |
15:06 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 |
15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 |
16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 |
17:38 | 17:49 | 18:00 | 18:12 | 18:27 |
18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:07 |
10. 브라운스위츠 레지던스

4:38 | 4:47 | 4:57 | 5:09 | 5:22 |
5:35 | 5:48 | 6:03 | 6:18 | 6:33 |
6:46 | 6:59 | 7:11 | 7:23 | 7:35 |
7:48 | 8:01 | 8:14 | 8:27 | 8:40 |
8:52 | 9:04 | 9:16 | 9:30 | 9:42 |
9:54 | 10:06 | 10:17 | 10:28 | 10:39 |
10:50 | 11:01 | 11:12 | 11:22 | 11:32 |
11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 |
12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 |
13:22 | 13:32 | 13:43 | 13:54 | 14:05 |
14:16 | 14:27 | 14:38 | 14:49 | 15:00 |
15:11 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 |
16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 |
16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 |
17:43 | 17:54 | 18:05 | 18:17 | 18:32 |
18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:12 |
11. 충정로역

4:25 | 4:40 | 4:49 | 4:59 | 5:11 |
5:24 | 5:37 | 5:50 | 6:05 | 6:20 |
6:36 | 6:49 | 7:02 | 7:14 | 7:26 |
7:38 | 7:51 | 8:04 | 8:17 | 8:30 |
8:43 | 8:55 | 9:07 | 9:19 | 9:33 |
9:45 | 9:57 | 10:09 | 10:20 | 10:31 |
10:42 | 10:53 | 11:04 | 11:15 | 11:25 |
11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 |
12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 |
13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:46 | 13:57 |
14:08 | 14:19 | 14:30 | 14:41 | 14:52 |
15:03 | 15:14 | 15:25 | 15:35 | 15:45 |
15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 |
16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 |
17:35 | 17:46 | 17:57 | 18:08 | 18:20 |
18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 |
20:15 |
12. 애오개역 (아현초등학교)

4:28 | 4:43 | 4:52 | 5:02 | 5:14 |
5:27 | 5:40 | 5:53 | 6:08 | 6:23 |
6:39 | 6:52 | 7:05 | 7:17 | 7:29 |
7:41 | 7:54 | 8:07 | 8:20 | 8:33 |
8:46 | 8:58 | 9:10 | 9:22 | 9:36 |
9:48 | 10:00 | 10:12 | 10:23 | 10:34 |
10:45 | 10:56 | 11:07 | 11:18 | 11:28 |
11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 |
12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 |
13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:49 | 14:00 |
14:11 | 14:22 | 14:33 | 14:44 | 14:55 |
15:06 | 15:17 | 15:28 | 15:38 | 15:48 |
15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 |
16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 |
17:38 | 17:49 | 18:00 | 18:11 | 18:23 |
18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 |
20:18 | – | – | – | – |
13. 마포경찰서

4:30 | 4:45 | 4:54 | 5:04 | 5:16 |
5:29 | 5:42 | 5:55 | 6:10 | 6:25 |
6:41 | 6:54 | 7:07 | 7:19 | 7:31 |
7:43 | 7:56 | 8:09 | 8:22 | 8:35 |
8:48 | 9:00 | 9:12 | 9:24 | 9:38 |
9:50 | 10:02 | 10:14 | 10:25 | 10:36 |
10:47 | 10:58 | 11:09 | 11:20 | 11:30 |
11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 |
12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 |
13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:51 | 14:02 |
14:13 | 14:24 | 14:35 | 14:46 | 14:57 |
15:08 | 15:19 | 15:30 | 15:40 | 15:50 |
16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 |
16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 |
17:40 | 17:51 | 18:02 | 18:13 | 18:25 |
18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 |
20:20 | – | – | – | – |
14. 아현동 주민센터

4:31 | 4:46 | 4:55 | 5:05 | 5:17 |
5:30 | 5:43 | 5:56 | 6:11 | 6:26 |
6:42 | 6:55 | 7:08 | 7:20 | 7:32 |
7:44 | 7:57 | 8:10 | 8:23 | 8:36 |
8:49 | 9:01 | 9:13 | 9:25 | 9:39 |
9:51 | 10:03 | 10:15 | 10:26 | 10:37 |
10:48 | 10:59 | 11:10 | 11:21 | 11:31 |
11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 |
12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 |
13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:52 | 14:03 |
14:14 | 14:25 | 14:36 | 14:47 | 14:58 |
15:09 | 15:20 | 15:31 | 15:41 | 15:51 |
16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 |
16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 |
17:41 | 17:52 | 18:03 | 18:14 | 18:26 |
18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 |
20:21 | – | – | – | – |
15. 공덕역

4:32 | 4:47 | 4:56 | 5:06 | 5:19 |
5:32 | 5:45 | 5:58 | 6:13 | 6:28 |
6:44 | 6:57 | 7:10 | 7:22 | 7:34 |
7:46 | 7:59 | 8:12 | 8:25 | 8:38 |
8:51 | 9:03 | 9:15 | 9:27 | 9:41 |
9:53 | 10:05 | 10:17 | 10:28 | 10:39 |
10:50 | 11:01 | 11:12 | 11:23 | 11:33 |
11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 |
12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 |
13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:54 | 14:05 |
14:16 | 14:27 | 14:38 | 14:49 | 15:00 |
15:11 | 15:22 | 15:33 | 15:43 | 15:53 |
16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 |
16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 |
17:43 | 17:54 | 18:05 | 18:16 | 18:28 |
18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 |
20:23 | – | – | – | – |
16. 마포역 (서울가든호텔)

4:35 | 4:50 | 4:59 | 5:09 | 5:22 |
5:35 | 5:48 | 6:01 | 6:16 | 6:31 |
6:47 | 7:00 | 7:13 | 7:25 | 7:37 |
7:49 | 8:02 | 8:15 | 8:28 | 8:41 |
8:54 | 9:06 | 9:18 | 9:30 | 9:44 |
9:56 | 10:08 | 10:20 | 10:31 | 10:42 |
10:53 | 11:04 | 11:15 | 11:26 | 11:36 |
11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 |
12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 |
13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:57 | 14:08 |
14:19 | 14:30 | 14:41 | 14:52 | 15:03 |
15:14 | 15:25 | 15:36 | 15:46 | 15:56 |
16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 |
16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 |
17:46 | 17:57 | 18:08 | 18:19 | 18:31 |
18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 |
20:26 | – | – | – | – |
인천공항 → 서울:
- 첫차: 오전 6:15 (1터미널 출발)
- 막차: 오후 10:30 (1터미널 출발)
- 배차 간격: 10-20분 (피크 시간대는 더 자주 운행)
1. 인천공항 2터미널
- 버스 승차위치: 교통센터 지하 1층 28번

5:20 | 5:40 | 6:00 | 6:15 | 6:35 |
6:50 | 7:05 | 7:22 | 7:38 | 7:54 |
8:09 | 8:24 | 8:38 | 8:50 | 9:01 |
9:12 | 9:23 | 9:33 | 9:43 | 9:53 |
10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:34 | 10:45 |
10:56 | 11:07 | 11:18 | 11:29 | 11:40 |
11:51 | 12:02 | 12:13 | 12:24 | 12:35 |
12:46 | 12:57 | 13:08 | 13:19 | 13:30 |
13:40 | 13:50 | 13:59 | 14:08 | 14:17 |
14:26 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 |
15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 |
16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:36 | 16:47 |
16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:46 |
17:59 | 18:12 | 18:25 | 18:38 | 18:51 |
19:04 | 19:18 | 19:32 | 19:46 | 20:00 |
20:14 | 20:28 | 20:42 | 20:56 | 21:10 |
21:25 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 |
23:00 | – | – | – | – |
2. 인천공항1터미널
- 버스승차위치: 1층 5번

5:40 | 6:00 | 6:20 | 6:35 | 6:55 |
7:10 | 7:25 | 7:42 | 7:58 | 8:14 |
8:29 | 8:44 | 8:58 | 9:10 | 9:21 |
9:32 | 9:43 | 9:53 | 10:03 | 10:13 |
10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:54 | 11:05 |
11:16 | 11:27 | 11:38 | 11:49 | 12:00 |
12:11 | 12:22 | 12:33 | 12:44 | 12:55 |
13:06 | 13:17 | 13:28 | 13:39 | 13:50 |
14:00 | 14:10 | 14:19 | 14:28 | 14:37 |
14:46 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 |
15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 |
16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:56 | 17:07 |
17:18 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:06 |
18:19 | 18:32 | 18:45 | 18:58 | 19:11 |
19:24 | 19:38 | 19:52 | 20:06 | 20:20 |
20:34 | 20:48 | 21:02 | 21:16 | 21:30 |
21:45 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 |
23:20 | – | – | – | – |
실시간 버스 도착 정보를 확인하세요! 버스 도착 시간이 실시간으로 업데이트되어 제공됩니다.
6015 공항버스 티켓 구매 방법
6015 공항버스 티켓 구매는 간단하며, 여러 옵션이 있습니다:
티켓 가격:
- 성인: 17,000원
- 어린이(6-12세): 12,000원
- 유아(6세 미만): 성인 동반 시 무료 (좌석 점유시 어린이 요금)
가족할인 이벤트 안내
가족 3인 이상 동반 탑승 시 1명 무료!
적용 노선
- 인천공항 노선: 인천공항 방향으로만 적용
- 김포공항 노선: 양방향(인천공항 방향, 시내 방향) 모두 적용
- 제외: 인천공항에서 김포공항 또는 시내 방향 노선은 할인 미적용
할인 적용 예시
- 성인 가족 3명 탑승 시 → 성인 1명 무료
- 성인 1명 + 중고생 1명 + 초등생 1명 탑승 시 → 어린이(초등생) 1명 무료
※ 어린이 요금 대상 할인이 우선 적용됩니다 - 성인 2명(부모) + 중학생 이상 자녀 1명 탑승 시 → 1명 무료
이용 방법
탑승 시 운행기사에게 말씀하시면 즉시 할인이 적용됩니다.
티켓 구매 장소:
- 인천공항에서: 1터미널과 2터미널 도착장에 위치한 매표소에서 구매 가능합니다.
- 서울에서: 버스 탑승 시 운전기사에게 직접 구매할 수 있습니다. 단, 현금과 교통카드로 결제 가능합니다.
- 온라인 예약: 6015번 공항버스는 현장결제형 버스로 온라인으로 예매가 불가합니다!
- T-머니 카드: 안타깝게도 T-머니 카드(서울 교통카드)는 공항리무진 버스에서 사용할 수 없습니다.


6015 공항버스 이용 꿀팁
여러 차례 6015 공항버스를 이용한 경험을 바탕으로 몇 가지 꿀팁을 공유합니다:
출발 시간 계획하기:
- 공항행 여정: 예정된 출발 시간보다 최소 10분 전에 버스 정류장에 도착하세요.
- 여유 시간 확보: 국제선 항공편이라면, 출발 3시간 전에 공항에 도착할 수 있는 버스를 선택하세요.
- 교통 상황 고려: 아침(7-9시)과 저녁(5-7시) 출퇴근 시간에는 더 소요될 수 있으니 이용치 참고하세요.
수하물 처리:
- 각 승객은 일반적으로 버스 하단 수하물 칸에 두 개의 캐리어를 보관할 수 있습니다. (1인당 수하물 28인치 이하, 20kg 이하 2개)
- 귀중품은 소지하십시오.
- 운전기사가 짐을 싣고 내리는 것을 도와주지만, 버스가 도착했을 때 짐을 준비해두는 것이 좋습니다.
탑승 경험:
- 좌석은 선착순이므로, 일행과 함께 앉기 위해서는 일찍 탑승하는 것이 좋습니다.
- 버스에는 편안한 좌석, 에어컨, 그리고 대부분 무료 WiFi가 구비되어 있습니다. (하지만 속도가 느리니 참고하십시오)
- 인천공항까지 약 1시간 30~50분이 소요되기 때문에 버스 탑승 전 화장실을 이용하시기를 권장드립니다.
- 각 정류장에 도착하기 전 안내방송이 나오니 주의 깊게 들어주시기 바랍니다. 목적지를 놓치지 않도록 방송 안내에 귀 기울여 주세요.
버스를 놓쳤을 때 대처법:
- 당황하지 마세요! 6015 공항버스는 자주(10-20분마다) 운행합니다.
- ‘실시간 버스 이동경로’를 확인하여 버스를 이용하시면 편리합니다. (위에서 확인 가능합니다.)
- 다른 노선이 더 빨리 출발한다면 대체 노선을 고려해보세요.
분실물:
공항리무진 회사는 분실물 서비스를 운영하고 있습니다. 버스에 물건을 두고 내렸다면, 032-743-7607~8로 연락하여 물품이 회수되었는지 확인하세요.
6015 공항버스 자주 묻는 질문
6015 버스는 인천공항의 1터미널과 2터미널 모두 정차하나요?
네, 6015 공항버스는 두 터미널 모두 정차합니다. 먼저 1터미널에 정차한 후 2터미널로 이동합니다.
버스가 정류장에 도착했을 때 만석이면 어떻게 되나요?
성수기에는 6015 공항버스가 만석이 될 수 있으니 여유 있게 계획을 세우시길 바랍니다. 배차 간격이 15~20분으로 운행되고 있어 만석 시 다음 버스를 이용하시면 큰 불편 없이 목적지까지 이동하실 수 있습니다.
6015 공항버스는 서울 중심부에 머무는 분들께 편리하고 편안하며 경제적인 교통수단입니다. 하루 최대 79회 운행하며, 서울 주요 호텔과 랜드마크 인근 정류장부터 인천공항 1, 2터미널까지 연결되어 있어 관광객과 현지인 모두에게 인기가 많습니다.
아래 댓글로 여러분의 경험을 공유하거나 궁금한 점을 자유롭게 질문해주세요! 6015 공항버스를 자주 이용하신다면 이 포스팅을 북마크해두시면 여행에 큰 도움이 될 것입니다.