お問い合わせ
다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
부산에서지 지지 지 스 스 이 어 어 어 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이
다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 😊
목차
1。 공항리스스
2. KTXについて
3. 비행기
4. 가성비와 의 의 의
5. 결론
1。 공항리스스

다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
다 다 다 다 다 다 1 1 1 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
다 다 다 다 다
- お問い合わせ 다 다 다 54 54 54 54 54 54 54 54 54 다 다 다 다 다 다 다 54 다 54 54 54 54 54 54 54 54 54 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
- 다 다 다 다 다 다 다
- 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 사 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 [注]다 다 다 다
다 다 다 다 다
- 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
2023年11月1日 기준
| 시 시 | 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 | 交通アクセス | 성인요금 | 년 년 | 吉祥寺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | 경북고속 | 심야우등 | 54,300 | 43,400 | 27,200 |
| 01:00 | 경남고속뉴부산관광 | 심야우등 | 54,300 | 43,400 | 27,200 |
| 02:30 | 경남고속뉴부산관광 | 심야우등 | 54,300 | 43,400 | 27,200 |
| 06:40 | 경남고속뉴부산관광 | 우등 | 49,400 | 39,500 | 24,700 |
| 08:45 | 경북고속 | 우등 | 49,400 | 39,500 | 24,700 |
| 10:35 | 경북고속 | 우등 | 49,400 | 39,500 | 24,700 |
| 11:50 | 경남고속뉴부산관광 | 우등 | 49,400 | 39,500 | 24,700 |
| 14:35 | 경북고속 | 우등 | 49,400 | 39,500 | 24,700 |
| 22:40 | 경남고속뉴부산관광 | 심야우등 | 54,300 | 43,400 | 27,200 |
| 23:30 | 경북고속 | 심야우등 | 54,300 | 43,400 | 27,200 |
시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
| 시 시 | 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 | 交通アクセス | 성인요금 | 년 년 | 吉祥寺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 경북고속 | 우등 | 53,500 | 42,800 | 26,800 |
| 09:50 | 경북고속 | 우등 | 53,500 | 42,800 | 26,800 |
| 13:50 | 경북고속 | 우등 | 53,500 | 42,800 | 26,800 |
| 22:50 | 경북고속 | 심야우등 | 58,900 | 47,100 | 29,500 |
| 23:30 | 경북고속 | 심야우등 | 58,900 | 47,100 | 29,500 |
시 스 시 시 시 시 시 시 시 시
| 시 시 | 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 | 交通アクセス | 성인요금 | 년 년 | 吉祥寺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 | 경남고속뉴부산관광 | 심야우등 | 58,900 | 47,100 | 29,500 |
| 01:50 | 경남고속뉴부산관광 | 심야우등 | 58,900 | 47,100 | 29,500 |
| 06:00 | 경남고속뉴부산관광 | 우등 | 53,500 | 42,800 | 26,800 |
| 11:05 | 경남고속뉴부산관광 | 우등 | 53,5000 | 42,800 | 26,800 |
| 22:00 | 경남고속뉴부산관광 | 심야우등 | 58,900 | 47,100 | 29,500 |
인천공항발 시 시 시 시 시 시
다(다) 다(지) 다(다) 다(지) 다(지) 다(지) 다(다) 다(다) 다(다) 다(다) 다(다) 다) 다(다) 다(다) 다(다) 다(다) 다(다) 다(다) 다(다) 다(다) 다) 다(다) 다(다) 다(다) 다) 다(다) 다(다) 다(다) 다(다) 다(다) 다) 다(다) 다) 다(다) 다) 다) 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
| 시 시 | 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 사 | 交通アクセス | 성인요금 | 년 년 | 吉祥寺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 경남고속뉴부산관광 | 우등 | 49,400 | 39,500 | 24,700 |
| 07:30 | 경북고속 | 우등 | 49,400 | 39,500 | 24,700 |
| 08:40 | 경북고속 | 우등 | 49,400 | 39,500 | 24,700 |
| 10:10 | 경남고속뉴부산관광 | 우등 | 49,400 | 39,500 | 24,700 |
| 11:20 | 경남고속뉴부산관광 | 우등 | 49,400 | 39,500 | 24,700 |
| 15:00 | 경남고속뉴부산관광 | 우등 | 49,400 | 39,500 | 24,700 |
| 16:40 | 경북고속 | 우등 | 49,400 | 39,500 | 24,700 |
| 19:20 | 경북고속 | 우등 | 49,400 | 39,500 | 24,700 |
| 20:40 | 경남고속뉴부산관광 | 우등 | 49,400 | 39,500 | 24,700 |
| 23:30 | 경북고속 | 심야우등 | 54,300 | 43,400 | 27,200 |
2. KTXについて

다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
이 스 스 스 스 스 스 스 스 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
KTXについて 장점다 다 다 다
- 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
KTXについて 단점다 다 다 다
- お問い合わせ 약 약지의 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약 약~다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
- 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
- 시 시 시 시 시 시 시 시 시 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 다 다 이 다 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 이 이 이 이 이 이 이 다 다 시 시 시 시 시 시 시 시 시 [注]다 다 다 다
시 시 시 시 시 시
2023年11月1日 기준
(1) 시 시 시 시 시
| 시 시 | 信息披露 | 시시시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 |
|---|---|---|
| 05:10 | 07:33 | 02:23 |
| 05:20 | 07:38 | 02:18 |
| 05:40 | 08:04 | 02:24 |
| 06:01 | 08:34 | 02:33 |
| 06:10 | 08:45 | 02:35 |
| 06:16 | 09:15 | 02:59 |
| 07:00 | 09:24 | 02:24 |
| 07:23 | 09:57 | 02:34 |
| 08:07 | 11:00 | 02:53 |
| 08:40 | 11:04 | 02:24 |
| 08:50 | 11:08 | 02:18 |
| 09:06 | 11:30 | 02:24 |
| 09:44 | 11:56 | 02:12 |
| 09:57 | 12:14 | 02:17 |
| 10:21 | 12:44 | 02:23 |
| 11:00 | 13:27 | 02:27 |
| 12:00 | 14:32 | 02:32 |
| 12:30 | 14:54 | 02:24 |
| 13:29 | 16:22 | 02:53 |
| 14:32 | 16:55 | 02:23 |
| 15:27 | 18:26 | 02:59 |
| 15:45 | 18:03 | 02:18 |
| 16:23 | 18:45 | 02:22 |
| 16:29 | 18:54 | 02:25 |
| 16:36 | 18:58 | 02:22 |
| 16:50 | 19:14 | 02:24 |
| 17:00 | 19:24 | 02:24 |
| 17:20 | 19:44 | 02:24 |
| 18:00 | 20:32 | 02:32 |
| 18:34 | 21:04 | 02:30 |
| 18:42 | 21:39 | 02:57 |
| 19:03 | 21:22 | 02:19 |
| 19:12 | 21:44 | 02:32 |
| 19:45 | 22:02 | 02:17 |
| 20:26 | 22:45 | 02:19 |
| 20:36 | 23:30 | 02:54 |
| 20:40 | 23:03 | 02:23 |
| 21:00 | 23:25 | 02:25 |
| 21:29 | 23:52 | 20:23 |
| 21:42 | 00:02 | 02:20 |
시 시 시 시
| 광명출발 | 부산도착 | 시시시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 |
|---|---|---|
| 05:32 | 07:49 | 02:17 |
| 05:47 | 08:15 | 02:28 |
| 06:17 | 08:42 | 02:25 |
| 06:22 | 08:48 | 02:26 |
| 06:52 | 09:21 | 02:29 |
| 07:16 | 09:38 | 02:22 |
| 07:47 | 10:09 | 02:22 |
| 08:09 | 10:19 | 02:10 |
| 08:17 | 10:45 | 02:28 |
| 08:54 | 11:03 | 02:09 |
| 09:47 | 12:16 | 02:29 |
| 09:52 | 12:48 | 02:56 |
| 10:17 | 12:45 | 02:28 |
| 10:47 | 13:13 | 02:26 |
| 11:17 | 13:41 | 02:24 |
| 12:17 | 14:41 | 02:24 |
| 12:44 | 15:02 | 02:18 |
| 13:17 | 15:47 | 02:30 |
| 13:27 | 16:23 | 02:56 |
| 13:37 | 15:58 | 02:21 |
| 14:08 | 16:24 | 02:16 |
| 14:34 | 16:38 | 02:04 |
| 14:38 | 16:49 | 02:11 |
| 14:47 | 17:11 | 02:24 |
| 15:17 | 17:39 | 02:22 |
| 15:59 | 18:11 | 02:12 |
| 16:04 | 18:20 | 02:16 |
| 16:17 | 18:41 | 02:24 |
| 17:18 | 19:40 | 02:22 |
| 17:32 | 20:15 | 02:43 |
| 17:42 | 20:11 | 02:29 |
| 18:32 | 20:54 | 02:22 |
| 18:43 | 21:13 | 02:30 |
| 19:00 | 22:00 | 03:00 |
| 19:17 | 21:38 | 02:21 |
| 20:17 | 22:37 | 02:20 |
| 20:32 | 22:41 | 02:09 |
(3) 시-시스 시시시
交通アクセス
| 광명역 | 第2ターミナル | 터미널 1 터미널 |
|---|---|---|
| 4 ドキドキ 스 스 스 스 | 지 지 지 지 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 | 8 人乗り |
| 분 분 | 광명역 출발 출발 | 터미널 2 2 2 | 터미널 1 터미널 출발 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|---|---|---|---|
| スタッフ | 분 분 | 분 분 | 분 분 |
| 5 | 00 20 40 | ||
| 6 | 00 30 | 00 20 50 | 25 45 |
| 7 | 00 20 40 | 10 30 50 | 15 35 55 |
| 8 | 10 40 | 20 40 | 15 45 |
| 9 | 00 20 40 | 10 40 | 05 35 |
| 10 | 00 30 | 10 40 | 05 35 |
| 11 | 00 30 | 00 20 40 | 05 25 45 |
| 12 | 00 30 | 00 30 | 05 25 55 |
| 13 | 00 30 50 | 00 30 | 25 55 |
| 14 | 10 30 50 | 00 30 | 25 45 |
| 15 | 10 40 | 00 20 40 | 25 45 |
| 16 | 10 30 50 | 00 20 40 | 05 25 45 |
| 17 | 10 30 50 | 00 20 40 | 05 25 45 |
| 18 | 10 30 50 | 00 30 | 05 25 55 |
| 19 | 10 40 | 00 20 40 | 25 45 |
| 20 | 10 30 | 00 30 | 05 25 55 |
| 21 | 00 20 40 | 25 45 | |
| 22 | 00 30 | 02 25 55 |
(4) 서울도착 KTX 観光
| 부산출발 | 서울도착 | 시시시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 |
|---|---|---|
| 05:10 | 07:53 | 02:43 |
| 05:20 | 07:57 | 02:37 |
| 05:40 | 08:25 | 02:45 |
| 06:01 | 08:53 | 02:52 |
| 06:10 | 09:05 | 02:55 |
| 06:16 | 09:36 | 03:18 |
| 07:00 | 09:43 | 02:43 |
| 07:23 | 10:16 | 02:53 |
| 08:05 | 10:48 | 02:43 |
| 08:07 | 11:19 | 03:12 |
| 08:20 | 11:34 | 03:14 |
| 08:40 | 11:24 | 02:44 |
| 08:50 | 11:28 | 02:38 |
| 09:06 | 11:49 | 02:43 |
| 09:27 | 11:53 | 02:26 |
| 09:44 | 12:15 | 02:31 |
| 09:57 | 12:33 | 02:36 |
| 10:21 | 13:04 | 02:43 |
| 11:00 | 13:47 | 02:47 |
| 12:00 | 14:51 | 02:51 |
| 12:30 | 15:14 | 02:44 |
| 13:10 | 15:48 | 02:38 |
| 13:25 | 16:34 | 03:09 |
| 13:29 | 16:41 | 03:12 |
| 14:00 | 16:45 | 02:45 |
| 14:20 | 16:52 | 02:32 |
| 14:32 | 17:14 | 02:42 |
| 15:01 | 17:28 | 02:27 |
| 15:27 | 18:45 | 03:18 |
| 15:45 | 18:22 | 02:37 |
| 16:23 | 19:04 | 02:41 |
| 16:29 | 19:14 | 02:45 |
| 16:36 | 19:18 | 02:42 |
| 16:50 | 19:33 | 02:43 |
| 17:00 | 19:44 | 02:44 |
| 17:11 | 19:48 | 02:37 |
| 17:20 | 20:03 | 02:43 |
| 17:50 | 21:11 | 03:21 |
| 18:00 | 20:52 | 02:52 |
| 18:34 | 21:24 | 02:50 |
| 18:42 | 21:59 | 03:17 |
| 19:03 | 21:43 | 02:40 |
| 19:12 | 22:05 | 02:53 |
| 19:45 | 22:21 | 02:36 |
| 19:55 | 23:02 | 03:07 |
| 20:26 | 23:06 | 02:40 |
| 20:36 | 23:50 | 03:14 |
| 20:40 | 23:23 | 02:43 |
| 21:00 | 23:44 | 02:44 |
| 21:29 | 00:11 | 02:42 |
| 21:42 | 00:21 | 02:39 |
| 22:00 | 00:27 | 02:27 |
| 22:10 | 00:41 | 02:31 |
시 시 시 시
| 서울출발 | 부산도착 | 시시시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 |
|---|---|---|
| 05:12 | 07:49 | 02:37 |
| 05:27 | 08:15 | 02:48 |
| 05:57 | 08:42 | 02:45 |
| 06:02 | 08:48 | 02:46 |
| 06:32 | 09:21 | 02:49 |
| 06:53 | 09:38 | 02:42 |
| 07:27 | 10:09 | 02:42 |
| 07:49 | 10:19 | 02:30 |
| 07:57 | 10:45 | 02:48 |
| 08:11 | 11:32 | 03:21 |
| 08:34 | 11:03 | 02:29 |
| 08:57 | 11:15 | 02:18 |
| 09:27 | 12:16 | 02:49 |
| 09:32 | 12:48 | 03:16 |
| 09:57 | 12:45 | 02:48 |
| 10:11 | 13:34 | 13:23 |
| 10:27 | 13:13 | 02:46 |
| 10:57 | 13:41 | 02:44 |
| 11:57 | 14:41 | 02:44 |
| 12:42 | 15:02 | 02:38 |
| 12:57 | 15:47 | 02:50 |
| 13:07 | 16:23 | 03:16 |
| 13:17 | 15:58 | 02:41 |
| 13:48 | 16:24 | 02:36 |
| 13:57 | 16:34 | 02:37 |
| 14:14 | 16:38 | 02:24 |
| 14:18 | 16:49 | 02:31 |
| 14:27 | 17:11 | 02:44 |
| 14:57 | 17:39 | 02:42 |
| 15:39 | 18:11 | 02:32 |
| 15:44 | 18:20 | 02:36 |
| 15:57 | 18:41 | 02:44 |
| 16:02 | 19:20 | 03:18 |
| 16:28 | 18:58 | 02:30 |
| 16:57 | 19:40 | 02:43 |
| 17:12 | 20:15 | 03:03 |
| 17:22 | 20:11 | 02:49 |
| 17:57 | 20:35 | 02:38 |
| 18:12 | 20:54 | 02:42 |
| 18:23 | 21:13 | 02:50 |
| 18:40 | 22:00 | 03:20 |
| 18:52 | 22:13 | 03:21 |
| 18:57 | 21:38 | 02:41 |
| 19:34 | 22:09 | 02:35 |
| 19:57 | 22:37 | 02:40 |
| 20:12 | 22:41 | 02:29 |
| 20:27 | 23:00 | 02:33 |
| 20:48 | 23:57 | 03:09 |
| 20:57 | 23:45 | 02:48 |
| 21:27 | 00:04 | 02:37 |
| 21:37 | 00:47 | 03:10 |
| 21:57 | 00:42 | 02:45 |
| 22:27 | 01:03 | 02:36 |
서울 서울 서울 시 시 시 시 시
- 6001 食べ放題
17,000日元
- 交通アクセス
| 第2ターミナル | 터미널 1 터미널 |
|---|---|
| 지 지 지 지 | 1泊5日 |
| 서울역환승센터 출발 출발 | 터미널 2 2 2 | 터미널 1 터미널 출발 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|---|---|---|
| 4:34 | 5:40 | 5:30 |
| 4:41 | 6:05 | 6:00 |
| 4:51 | 6:25 | 6:25 |
| 5:06 | 6:40 | 6:45 |
| 5:21 | 7:00 | 7:00 |
| 5:36 | 7:25 | 7:20 |
| 5:51 | 7:45 | 7:45 |
| 6:06 | 8:05 | 8:05 |
| 6:25 | 8:25 | 8:25 |
| 6:40 | 8:40 | 8:45 |
| 6:55 | 9:00 | 9:00 |
| 7:10 | 9:15 | 9:20 |
| 7:25 | 9:30 | 9:35 |
| 7:40 | 9:45 | 9:50 |
| 7:55 | 10:00 | 10:05 |
| 8:10 | 10:15 | 10:20 |
| 8:25 | 10:30 | 10:35 |
| 8:40 | 10:45 | 10:50 |
| 8:55 | 11:00 | 11:05 |
| 9:10 | 11:15 | 11:20 |
| 9:25 | 11:30 | 11:35 |
| 9:45 | 11:45 | 11:50 |
| 10:05 | 12:00 | 12:05 |
| 10:25 | 12:15 | 12:20 |
| 10:40 | 12:30 | 12:35 |
| 10:55 | 12:45 | 12:50 |
| 11:10 | 13:00 | 13:05 |
| 11:25 | 13:15 | 13:20 |
| 11:40 | 13:30 | 13:35 |
| 11:55 | 13:45 | 13:50 |
| 12:10 | 14:00 | 14:05 |
| 12:25 | 14:15 | 14:20 |
| 12:40 | 14:30 | 14:35 |
| 12:55 | 14:50 | 14:50 |
| 13:10 | 15:10 | 15:10 |
| 13:25 | 15:25 | 15:30 |
| 13:40 | 15:40 | 15:45 |
| 13:55 | 15:55 | 16:00 |
| 14:10 | 16:15 | 16:15 |
| 14:25 | 16:35 | 16:35 |
| 14:40 | 16:55 | 16:55 |
| 14:55 | 17:12 | 17:15 |
| 15:10 | 17:30 | 17:32 |
| 15:25 | 17:50 | 17:50 |
| 15:40 | 18:05 | 18:10 |
| 15:55 | 18:20 | 18:25 |
| 16:10 | 18:35 | 18:40 |
| 16:25 | 18:50 | 18:55 |
| 16:40 | 19:05 | 19:10 |
| 16:55 | 19:23 | 19:25 |
| 17:15 | 19:39 | 19:43 |
| 17:35 | 19:55 | 19:59 |
| 17:55 | 20:15 | 20:15 |
| 18:15 | 20:30 | 20:35 |
| 18:35 | 20:47 | 20:50 |
| 18:55 | 21:05 | 21:07 |
| 19:15 | 21:25 | 21:25 |
| 19:35 | 21:45 | 21:45 |
| 19:55 | 22:05 | 22:05 |
| 20:15 | 22:25 | 22:25 |
| 22:50 | 22:45 | |
| 23:10 |
- 6002 月を選択
2018年10月18日
- 交通アクセス
| 第2ターミナル | 터미널 1 터미널 |
|---|---|
| 지 지 지 지 | 1泊5日 |
| ⬇️ ⬇️ 以上 | 터미널 2 2 2 | 터미널 1 터미널 출발 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|---|---|---|
| 04:38 | 05:45 | 06:05 |
| 05:18 | 06:25 | 06:45 |
| 05:53 | 07:15 | 07:35 |
| 06:33 | 07:55 | 08:15 |
| 07:13 | 08:40 | 09:00 |
| 07:58 | 09:25 | 09:45 |
| 08:33 | 10:00 | 10:20 |
| 09:18 | 10:40 | 11:00 |
| 10:03 | 11:25 | 11:45 |
| 10:58 | 11:55 | 12:15 |
| 11:43 | 12:30 | 12:50 |
| 12:28 | 13:05 | 13:25 |
| 12:58 | 13:45 | 14:05 |
| 13:38 | 14:25 | 14:45 |
| 14:18 | 15:10 | 15:30 |
| 14:53 | 15:45 | 16:05 |
| 15:23 | 16:30 | 16:50 |
| 15:58 | 17:05 | 17:25 |
| 16:33 | 17:35 | 17:55 |
| 17:18 | 18:10 | 18:30 |
| 18:03 | 18:50 | 19:10 |
| 18:43 | 19:35 | 19:55 |
| 19:28 | 20:15 | 20:35 |
| 20:03 | 20:55 | 21:15 |
| 21:40 | 22:00 | |
| 22:15 | 22:35 | |
| 22:45 | 23:05 |
- N6701 トリップアドバイザー
18,000日元
- 交通アクセス
| 第2ターミナル | 터미널 1 터미널 |
|---|---|
| 지 지 지 지 18 18 | 1泊3日 |
| 터미널 2 2 2 | 터미널 1 터미널 출발 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|---|---|
| 01:40 | 02:00 |
| 03:35 | 03:55 |
| 23:30 | 23:50 |
서울 서울 서울 시 시 시
2023年11月1日 기준
성인, 어, 어, 8,000, 8,000円
| 서울역 서울역 | 터미널 1 터미널 도착 | 터미널 2 2 2 |
|---|---|---|
| 6:00 | 6:43 | 6:51 |
| 6:47 | 7:30 | 7:38 |
| 7:30 | 8:14 | 8:22 |
| 8:10 | 8:54 | 9:02 |
| 8:50 | 9:33 | 9:41 |
| 9:32 | 10:15 | 10:23 |
| 10:10 | 10:53 | 11:01 |
| 10:50 | 11:33 | 11:41 |
| 11:30 | 12:13 | 12:21 |
| 12:10 | 12:53 | 13:01 |
| 12:50 | 13:33 | 13:41 |
| 13:30 | 14:13 | 14:21 |
| 14:10 | 14:53 | 15:01 |
| 14:50 | 15:33 | 15:41 |
| 15:30 | 16:13 | 16:21 |
| 16:10 | 16:53 | 17:01 |
| 16:50 | 17:34 | 17:42 |
| 17:20 | 18:03 | 18:11 |
| 17:57 | 18:40 | 18:48 |
| 18:50 | 19:33 | 19:41 |
| 19:32 | 20:15 | 20:23 |
| 20:15 | 20:58 | 21:06 |
| 20:50 | 21:33 | 21:41 |
| 21:30 | 22:13 | 22:21 |
| 22:10 | 22:53 | 23:01 |
| 22:50 | 23:33 | 23:41 |
3. 비행기

다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
다 다 다 다 다 다 다
- 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
다 다 다 다 다 다 다
- 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 지 지 지 지 지 이 이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 이 이 이 이 이 이 이 다 다 다 다 다 다다. 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
