活気ある街並みが豊かな文化遺産に会うソウルへようこそ。
仁川国際空港からソウル市内中心部へお越しいただくと、仁川空港バス6002(仁川空港バス6002)は、信頼性が高く費用対効果の高い交通機関の選択肢です。
仁川空港バス6002の概要
仁川空港バス6002は、仁川国際空港とソウルのさまざまな主要拠点間の重要なリンクです。
ローカルと観光客の両方にケータリング、このバスルートは利便性と効率性で同義的になっています。
ソウルへの路線の重要性
バス6002の意義は、旅行者を人気の目的地にシームレスに接続し、ソウルの多様な景観を提示しながら、手間のかからない経験を提供する能力にあります。
バス6002は仁川国際空港に行き、ソウル市清雲山から出発します。
2023年11月10日現在、69回営業しています。
あなたは韓国で素晴らしい瞬間を持っている願っています.
(1) バス オペレータの名前:
空港リムジン
(2)バス事業者の電話番号:
+82-2-2664-9898
(3)仁川空港バス6002のルート:
ソウルへ
仁川空港 T2 → 仁川空港 T1 → 麻雀駅(합정역) → マリーゴールドホテル(名物) → ホンク大学駅→シンチョンヒュンダイ百貨店(신천현대백화점) → シンチョン駅(신천역)→ イーファ女子大学駅(이이)→ ウェディングタウン(웨딩타운)→ アヒョン駅(아현역)→ チュンジョンノ駅(로로))→ セオデムン駅通り(서대문역)→ ソウル歴史博物館(キョンフグン)(◀ 서울) → フォーシーズンズホテル(Gwanghwamun)(시시시 / Ф)→Jongno 1- ga(11) →Jongno 2 ga(22)→Jongno 3- ga(종3) → 永野4-ga (ホテルアトリウム)(ホテルアトリウム)(JWマリオットドンデムン)(JWマリオットドンデムン)) → Heunginjimun(호텔지호텔지호텔) → Dongmyo(동묘) → Sinseoldong Station( →) → Yongdu-dong Intersection(사사사사리) → Jegi-dong Station(사) → Jegi-dong Station(제기동역) → Jegi-dong(청량) → Jegi-dong-dong Station(청량)
仁川空港へ
ソウル市立大学 ソウル市立大学 台北市 → ソウル市街区 → ソウル市街区 → ソウル市街地 → 仁川駅 → 仁川駅(신답역) → 東大門区役所(청구) → ソウル東武病院(漢方病院) → Sinseol-dong Station (Seoul Pungmul Market) → Heunginjimun(흥인지) → Jongno 6-ga (JW Marriott Dongdaemun) (JW Marriott Dongdaemun) →Jongno 3-ga (JW) → Jongno 3- ga (JW Marriott Dongdaemun) → JW本名(JW本名) → Jongno 2 ga (가2가) → Jongno 1-ga (종1) → Four Seasons Hotel (시) → Gyeonghuigung Palace (경희궁) → Seodaemun Station Street (서대문역) → Chungjeongno Station (로로구) → Ahyeon Station (아 () → ウェディングタウン (이) → Ewha University Station (이이) → Sinchon Station (이) → Shinchon Hyundai Store (신천현대백화점) →
(4) 仁川空港バス 6002 運賃
仁川空港 ↔ チョンニャンニ駅 = 一般17,000ウォン
(5) 到着時間必須
チャンヤンニ ↔ 仁川空港旅行時間: 約90~100分
(6) 初めての列車と最後の列車の時刻
| 仁川空港出発時間 仁川空港 | 仁川空港出発時間 チャンヤンニ駅 | |
| 最初のバス時間 | 04:10 | 05:15 |
| 最終バス時間 | 21:27 | 23:30 |
(7)バス停の場所およびバス実時間の位置
ツイート 下のリンクボックスをクリックすると、空港バス6002番の停車場所とバスの現在の場所が確認できます。
新しいタップが開いたら、韓国語を言語に翻訳してみてください。 (「クローム」のユーザは簡単に選択できます。)
新しいタップが開いたら、韓国語を言語に翻訳してみてください。 (「クローム」ブラウザのユーザが簡単に選択できます。)
「Chrome」ブラウザをご利用の場合は、ウェブサイトを言語に翻訳できます。
下のリンクを押して、それをする方法を把握することができます。)
(8)仁川空港バス6002(ソウルへ)時刻表
スケジュール更新 2023年11月10日
チャンヤンニ駅(청량리역)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 10 22 34 46 58 |
| 5 | 10 22 34 46 58 |
| 6 | 10 22 34 46 58 |
| 7 | 10 22 34 47 |
| 8 | 00 15 30 45 |
| 9 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 13 26 39 52 |
| 14 | 05 18 31 44 57 |
| 15 | 11 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 55 |
| 18 | 12 30 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 |
ソウルの入口のUniv. (◀시시)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 12 24 36 48 |
| 5 | 00 12 24 36 48 |
| 6 | 00 12 24 36 48 |
| 7 | 00 12 24 36 49 |
| 8 | 02 17 32 47 |
| 9 | 02 17 32 47 |
| 10 | 02 17 32 47 |
| 11 | 02 17 32 47 |
| 12 | 02 17 32 47 |
| 13 | 02 15 28 41 54 |
| 14 | 07 20 33 46 59 |
| 15 | 13 27 42 57 |
| 16 | 12 27 42 57 |
| 17 | 12 27 42 57 |
| 18 | 14 32 52 |
| 19 | 12 32 52 |
| 20 | 12 32 |
Jeonnong ロータリー マーケット(시로899)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 14 26 38 50 |
| 5 | 02 14 26 38 50 |
| 6 | 02 15 27 39 51 |
| 7 | 03 15 27 39 52 |
| 8 | 05 20 35 50 |
| 9 | 05 20 35 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 18 31 44 57 |
| 14 | 10 23 36 49 |
| 15 | 02 16 30 45 |
| 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 17 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 14 34 |
シンダップ駅( ()
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 17 29 41 53 |
| 5 | 05 17 29 41 53 |
| 6 | 05 18 30 42 54 |
| 7 | 06 18 30 42 55 |
| 8 | 08 23 38 53 |
| 9 | 08 23 38 53 |
| 10 | 08 23 38 53 |
| 11 | 08 23 38 53 |
| 12 | 08 23 38 53 |
| 13 | 08 21 34 47 |
| 14 | 00 13 26 39 52 |
| 15 | 05 19 33 48 |
| 16 | 03 18 33 48 |
| 17 | 03 18 33 48 |
| 18 | 03 18 33 48 |
| 19 | 18 38 58 |
| 20 | 17 37 |
Dongdaemun-gu オフィス(청구)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 10 19 31 43 55 |
| 5 | 07 19 31 43 55 |
| 6 | 07 20 33 45 57 |
| 7 | 09 21 33 45 58 |
| 8 | 11 26 41 56 |
| 9 | 11 26 41 56 |
| 10 | 11 26 41 56 |
| 11 | 11 26 41 56 |
| 12 | 11 26 41 56 |
| 13 | 11 24 37 50 |
| 14 | 03 16 29 42 55 |
| 15 | 08 22 36 51 |
| 16 | 06 21 36 51 |
| 17 | 06 21 36 51 |
| 18 | 06 23 41 |
| 19 | 01 21 41 |
| 20 | 01 20 40 |
ソウル東武病院 (◀ 서울)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 11 21 33 45 57 |
| 5 | 09 21 33 45 57 |
| 6 | 09 22 35 47 59 |
| 7 | 11 23 35 47 |
| 8 | 00 13 28 43 58 |
| 9 | 13 28 43 58 |
| 10 | 13 28 43 58 |
| 11 | 13 28 43 58 |
| 12 | 13 28 43 58 |
| 13 | 13 26 39 52 |
| 14 | 05 18 31 44 57 |
| 15 | 10 24 38 53 |
| 16 | 08 23 38 53 |
| 17 | 08 23 38 53 |
| 18 | 08 25 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 03 22 42 |
Sinseol-dongの場所。 ソウルPungmul市場(시, 시시)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 13 23 35 47 59 |
| 5 | 11 23 35 47 59 |
| 6 | 11 24 38 50 |
| 7 | 02 14 26 38 50 |
| 8 | 03 16 31 46 |
| 9 | 01 16 31 46 |
| 10 | 01 16 31 46 |
| 11 | 01 16 31 46 |
| 12 | 01 16 31 46 |
| 13 | 01 16 29 42 55 |
| 14 | 08 21 34 47 |
| 15 | 00 13 27 41 56 |
| 16 | 11 26 41 56 |
| 17 | 11 26 41 56 |
| 18 | 11 28 46 |
| 19 | 06 26 46 |
| 20 | 06 25 45 |
東名駅(동묘역)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 15 25 37 49 |
| 5 | 01 13 25 37 49 |
| 6 | 01 13 27 41 53 |
| 7 | 05 17 29 41 53 |
| 8 | 06 19 34 49 |
| 9 | 04 19 34 49 |
| 10 | 04 19 34 49 |
| 11 | 04 19 34 49 |
| 12 | 04 19 34 49 |
| 13 | 04 19 32 45 58 |
| 14 | 11 24 37 50 |
| 15 | 03 16 30 44 59 |
| 16 | 14 29 44 59 |
| 17 | 14 29 44 59 |
| 18 | 14 31 49 |
| 19 | 09 29 49 |
| 20 | 09 27 47 |
東大門駅 Heunginjimun Gate (지=지지 문) は、
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 17 27 39 51 |
| 5 | 03 15 27 39 51 |
| 6 | 03 15 27 43 55 |
| 7 | 03 19 31 43 55 |
| 8 | 08 21 36 51 |
| 9 | 06 21 36 51 |
| 10 | 06 21 36 51 |
| 11 | 06 21 36 51 |
| 12 | 06 21 36 51 |
| 13 | 06 21 34 47 |
| 14 | 00 13 26 39 52 |
| 15 | 05 18 32 46 |
| 16 | 01 16 31 46 |
| 17 | 01 16 31 46 |
| 18 | 01 16 33 51 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 11 29 49 |
Jong ro 6-ga, Dongdaemun 伝統市場 (로로6가=시시장)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 10 19 29 41 53 |
| 5 | 05 17 29 41 53 |
| 6 | 05 17 31 46 58 |
| 7 | 10 22 34 46 58 |
| 8 | 11 24 39 54 |
| 9 | 09 24 39 54 |
| 10 | 09 24 39 54 |
| 11 | 09 24 39 54 |
| 12 | 09 24 39 54 |
| 13 | 09 24 37 50 |
| 14 | 03 16 29 42 55 |
| 15 | 08 21 35 49 |
| 16 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 19 34 49 |
| 18 | 04 19 36 54 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 14 32 52 |
Jongno 3-ga (日本)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 12 22 32 44 56 |
| 5 | 08 20 32 44 56 |
| 6 | 08 20 34 49 |
| 7 | 01 13 25 37 49 |
| 8 | 01 14 27 42 57 |
| 9 | 12 27 42 57 |
| 10 | 12 27 42 57 |
| 11 | 12 27 42 57 |
| 12 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 27 40 53 |
| 14 | 06 19 32 45 58 |
| 15 | 11 24 38 52 |
| 16 | 07 22 37 52 |
| 17 | 07 22 37 52 |
| 18 | 07 22 37 52 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 35 55 |
Jongno 2-ga (韓国)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 15 25 35 47 59 |
| 5 | 11 23 35 47 59 |
| 6 | 11 23 37 52 |
| 7 | 04 16 28 40 52 |
| 8 | 04 17 30 45 |
| 9 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 30 43 56 |
| 14 | 09 22 35 48 |
| 15 | 01 14 27 41 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 55 |
| 18 | 10 25 42 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 00 20 38 58 |
Jongno 1-ga、Jong Gag(로1、종각)、Jong Gag(로)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 17 27 37 49 |
| 5 | 01 13 25 37 49 |
| 6 | 01 13 26 40 55 |
| 7 | 07 19 31 43 55 |
| 8 | 07 20 33 48 |
| 9 | 03 18 33 48 |
| 10 | 03 18 33 48 |
| 11 | 03 18 33 48 |
| 12 | 03 18 33 48 |
| 13 | 03 18 33 46 59 |
| 14 | 12 25 38 51 |
| 15 | 04 17 30 44 58 |
| 16 | 13 28 43 58 |
| 17 | 13 28 43 58 |
| 18 | 13 28 45 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 03 23 40 |
| 21 | 00 |
フォーシーズンズ ホテル ソウル, 光華門 (マップを表示する)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 19 29 39 51 |
| 5 | 03 15 27 39 51 |
| 6 | 03 15 28 42 57 |
| 7 | 09 21 33 45 57 |
| 8 | 09 22 35 50 |
| 9 | 05 20 35 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 35 48 |
| 14 | 01 14 27 40 53 |
| 15 | 06 19 32 46 |
| 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 15 30 45 |
| 19 | 05 25 45 |
| 20 | 05 25 42 |
| 21 | 02 |
ソウル歴史博物館 Gyeonghuigung Palace (イギリス)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 20 30 40 52 |
| 5 | 04 16 28 40 52 |
| 6 | 04 16 28 40 52 |
| 7 | 04 16 30 44 59 |
| 8 | 11 24 37 52 |
| 9 | 07 22 37 52 |
| 10 | 07 22 37 52 |
| 11 | 07 22 37 52 |
| 12 | 07 22 37 52 |
| 13 | 07 22 37 50 |
| 14 | 03 16 29 42 55 |
| 15 | 08 21 34 48 |
| 16 | 02 17 32 47 |
| 17 | 02 17 32 47 |
| 18 | 02 17 32 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 44 |
| 21 | 04 |
Seodaemunの駅Sageori、 Shilla Stay Seodaemun (신사카리, 신스이이) _ 燦達エレクトロニクス工業株式会社
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 22 32 42 54 |
| 5 | 06 18 30 42 54 |
| 6 | 06 18 32 46 |
| 7 | 01 13 25 37 49 |
| 8 | 01 13 26 39 54 |
| 9 | 09 24 39 54 |
| 10 | 09 24 39 54 |
| 11 | 09 24 39 54 |
| 12 | 09 24 39 54 |
| 13 | 09 24 39 52 |
| 14 | 05 18 31 44 57 |
| 15 | 10 23 36 50 |
| 16 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 19 34 49 |
| 18 | 04 19 34 51 |
| 19 | 09 29 49 |
| 20 | 09 29 46 |
| 21 | 06 |
Chungjeongno駅(충정로lect)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 24 34 44 56 |
| 5 | 08 20 32 44 56 |
| 6 | 08 20 34 48 |
| 7 | 03 15 27 39 51 |
| 8 | 03 15 28 41 56 |
| 9 | 11 26 41 56 |
| 10 | 11 26 41 56 |
| 11 | 11 26 41 56 |
| 12 | 11 26 41 56 |
| 13 | 11 26 41 54 |
| 14 | 07 20 33 46 59 |
| 15 | 12 25 38 52 |
| 16 | 06 21 36 51 |
| 17 | 06 21 36 51 |
| 18 | 06 21 36 53 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 11 31 48 |
| 21 | 08 |
イオンステーション(아현역)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 26 36 46 58 |
| 5 | 10 22 34 46 58 |
| 6 | 10 22 36 50 |
| 7 | 05 17 29 41 53 |
| 8 | 05 17 30 43 58 |
| 9 | 13 28 43 58 |
| 10 | 13 28 43 58 |
| 11 | 13 28 43 58 |
| 12 | 13 28 43 58 |
| 13 | 13 28 43 56 |
| 14 | 09 22 35 48 |
| 15 | 01 14 27 40 54 |
| 16 | 08 23 38 53 |
| 17 | 08 23 38 53 |
| 18 | 08 23 38 55 |
| 19 | 13 33 53 |
| 20 | 13 33 50 |
| 21 | 10 |
ウェディングタウン (웨딩타운)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 27 37 47 59 |
| 5 | 11 23 35 47 59 |
| 6 | 11 23 37 51 |
| 7 | 07 19 31 43 55 |
| 8 | 07 19 32 45 |
| 9 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 58 |
| 14 | 11 24 37 50 |
| 15 | 03 16 29 42 56 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 55 |
| 18 | 10 25 40 57 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 35 52 |
| 21 | 12 |
イデえき 이대역
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 28 38 48 |
| 5 | 00 12 24 36 48 |
| 6 | 00 12 24 38 52 |
| 7 | 09 21 33 45 57 |
| 8 | 09 21 34 47 |
| 9 | 02 17 32 47 |
| 10 | 02 17 32 47 |
| 11 | 02 17 32 47 |
| 12 | 02 17 32 47 |
| 13 | 02 17 32 47 |
| 14 | 00 13 26 39 52 |
| 15 | 05 18 31 44 58 |
| 16 | 12 27 42 57 |
| 17 | 12 27 42 57 |
| 18 | 12 27 42 59 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 37 54 |
| 21 | 14 |
地下鉄2号線 シントン駅 (신촌역 2호선)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 30 40 50 |
| 5 | 02 14 26 38 50 |
| 6 | 02 14 26 40 54 |
| 7 | 11 23 35 47 59 |
| 8 | 11 23 36 49 |
| 9 | 04 19 34 49 |
| 10 | 04 19 34 49 |
| 11 | 04 19 34 49 |
| 12 | 04 19 34 49 |
| 13 | 04 19 34 49 |
| 14 | 02 15 28 41 54 |
| 15 | 07 20 33 46 |
| 16 | 00 14 29 44 59 |
| 17 | 14 29 44 59 |
| 18 | 14 29 44 |
| 19 | 01 19 39 59 |
| 20 | 19 39 56 |
| 21 | 16 |
Sinchon Ogeori ヒュンダイ百貨店(신촌)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 32 42 52 |
| 5 | 04 16 28 40 52 |
| 6 | 04 16 28 42 56 |
| 7 | 13 25 37 49 |
| 8 | 01 13 25 38 51 |
| 9 | 06 21 36 51 |
| 10 | 06 21 36 51 |
| 11 | 06 21 36 51 |
| 12 | 06 21 36 51 |
| 13 | 06 21 36 51 |
| 14 | 04 17 30 43 56 |
| 15 | 09 22 35 48 |
| 16 | 02 16 31 46 |
| 17 | 01 16 31 46 |
| 18 | 01 16 31 46 |
| 19 | 03 21 41 |
| 20 | 01 21 41 58 |
| 21 | 18 |
Hongik University Station (外貨両替)
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 35 45 55 |
| 5 | 07 19 31 43 55 |
| 6 | 07 19 31 45 59 |
| 7 | 16 28 40 52 |
| 8 | 04 16 28 41 54 |
| 9 | 09 24 39 54 |
| 10 | 09 24 39 54 |
| 11 | 09 24 39 54 |
| 12 | 09 24 39 54 |
| 13 | 09 24 39 54 |
| 14 | 07 20 33 46 59 |
| 15 | 12 25 38 51 |
| 16 | 05 19 34 49 |
| 17 | 04 19 34 49 |
| 18 | 04 19 34 49 |
| 19 | 06 24 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 01 21 |
yo 예식장타운 예식장타운
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 37 47 57 |
| 5 | 09 21 33 45 57 |
| 6 | 09 22 34 48 |
| 7 | 02 19 31 43 55 |
| 8 | 07 19 31 44 57 |
| 9 | 12 27 42 57 |
| 10 | 12 27 42 57 |
| 11 | 12 27 42 57 |
| 12 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 10 23 36 49 |
| 15 | 02 15 28 41 54 |
| 16 | 08 22 37 52 |
| 17 | 07 22 37 52 |
| 18 | 07 22 37 52 |
| 19 | 09 27 47 |
| 20 | 07 27 47 |
| 21 | 02 24 |
ハプジョン駅( ()
バス停
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 4 | 40 50 |
| 5 | 00 12 24 36 48 |
| 6 | 00 12 25 37 51 |
| 7 | 05 22 34 46 58 |
| 8 | 10 22 34 47 |
| 9 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 13 26 39 52 |
| 15 | 05 18 31 44 57 |
| 16 | 11 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 55 |
| 18 | 10 25 40 55 |
| 19 | 12 30 50 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 07 27 |
(8)-1仁川空港ターミナル2
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 5 | 15 55 |
| 6 | 20 35 50 |
| 7 | 05 20 35 50 |
| 8 | 05 20 35 50 |
| 9 | 05 20 35 50 |
| 10 | 05 19 33 46 59 |
| 11 | 12 26 40 53 |
| 12 | 06 19 32 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 15 30 45 58 |
| 17 | 12 26 40 53 |
| 18 | 06 19 32 46 |
| 19 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 15 30 45 |
| 21 | 00 15 32 50 |
| 22 | 07 25 45 |
| 23 | 10 |
(8)-2 仁川空港ターミナル1
| 営業時間 | 最少。 |
|---|---|
| 5 | 35 |
| 6 | 15 40 55 |
| 7 | 10 25 40 55 |
| 8 | 10 25 40 55 |
| 9 | 10 25 40 55 |
| 10 | 10 25 39 53 |
| 11 | 06 19 32 46 |
| 12 | 00 13 26 39 52 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 18 32 46 |
| 18 | 00 13 26 39 52 |
| 19 | 06 20 35 50 |
| 20 | 05 20 35 50 |
| 21 | 05 20 35 52 |
| 22 | 10 27 45 |
| 23 | 05 30 |
道路状況等により時刻表が異なります。
少なくとも5を待つことをお勧めします~上記時刻の10分前
(9)仁川空港バス停


仁川空港ターミナル1:
1階5番目
仁川空港ターミナル2:
交通センターB1・30号
その他の有用な記事
コンテンツ
A. 主な利点の要約
仁川空港からソウルへバス6002を選ぶのに重要な利点をまとめました。
B.仁川空港バス6002を試すための奨励
信頼できる便利な仁川空港バス6002とソウルの冒険に乗り出すために読者を促します。
バスは快適で高速で、市内の多くの人気スポットで停車します。
空港でバスの停留所を簡単に見つけ、チケットを購入し、バスに乗ることができます。
バスは15~20分ごとに運行され、所要時間は約1時間半かかります。
安全で楽しい旅行を!

