다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 이 이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 이 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 지 지 지 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
다 지 지 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
1日27~67歳
횟수 횟수
1時間30分
시시시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
~₩18,000
仙台市
가는지 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 지 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 지 지 가는 지 지 지 가는 지 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 지 지 가는 가는 가는 가는 가는 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지
1. 6001 번스
- 간격 간격: 月 15 日~30マイル
- 시 시日 時 分~90マイル
- 주요지: 서울역, 동대문
2. 6702 テイクアウト
- 간격 간격: 月 30 日~45マイル
- 시 시. . . .~100マイル
- 주요지: 서울역, 동대문, 동대문 등
규정 규정
- 총 승객 승객 승객 1 1 1 이 이 총 총 총 총 총
- 승객 의 의 의 의 50% 50% 50% 50%
- 가 가 가 가 이 이 이 이 이 이 이 이
용 이 이 용 시
- 확인하기 확인하기 확인하기다 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
- 시 시 두기 두기시 다 시 다 다 이 이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
地域紹介
다 다 다 다
| 信息披露 | お問い合わせ | 만(만6)~12 台) |
|---|---|---|
| 6001 | 17,000 | 12,000 |
| 6702 | 18,000 | 12,000 |
最近の投稿
시 이 시
- 6001 取得: 서울역3번출
- 6702 点: 서울역 지 지 지 지 지 지 지
⬇️ ⬇️ 以上
| 交通アクセス | 제11 | 제22 |
|---|---|---|
| 6001 | 1泊5日 | 지 지 지 지 |
| 6702 | 1泊3日 | 지 지 지 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 |


交通アクセス
6001 食べ放題: → 국((3스로)→ 국((3스로)→ 숙대입(스스로스로)→ 국((3스스스로)→ 국((3스로)→ 국(중앙버스로)→ 한(중앙버스로스(스스로스)→ 1(스스(스스(로스)→ 1(스스(스스)→ 국스(스스 →스)→ 국(스스스스스스스)→ 국(로스 →스 →스 →)→ 국(로스 →스 →스 →스 →)→ →(로스(스스 →스 →스(로스 →스 →스 →스 →)→ →스(로)→ →스(로스(로스 →스 →스(스스(로스(스스 →스 →스(로스 →스 →스(로스 →스 →스 →스 →스 →스(스스 →스 →스(스스 →스(로스(스스 →스 →스 →스 →스 →스 →스(로)→)→로스(로스
6702 いますぐ fri무진버스: 다→다→마→마→마→마→ 1→ 1→ 1→ 1→ 1→ 1→ 1→ 1→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 1→ 1→ 1→ 1→ 1→ 1→ 1→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2→ 2
의 의 의
- 6001 번 : 02 02 02 02 02-2664-989898
- 국 국 국 국 02-2667-0386
- 다 : 02-120
시 시 시
1. 6001 번스
| 서울역 3번출 | 서울역 서울역 서울역 | ||
| 4:33 | 4:45 | 4:35 | 4:47 |
| 4:57 | 5:07 | 4:59 | 5:09 |
| 5:20 | 5:34 | 5:22 | 5:36 |
| 5:48 | 6:02 | 5:50 | 6:04 |
| 6:17 | 6:32 | 6:19 | 6:34 |
| 6:47 | 7:02 | 6:49 | 7:04 |
| 7:17 | 7:32 | 7:19 | 7:34 |
| 7:49 | 8:04 | 7:51 | 8:06 |
| 8:19 | 8:34 | 8:21 | 8:36 |
| 8:49 | 9:04 | 8:51 | 9:06 |
| 9:19 | 9:34 | 9:21 | 9:36 |
| 9:49 | 10:04 | 9:51 | 10:06 |
| 10:19 | 10:34 | 10:21 | 10:36 |
| 10:47 | 11:00 | 10:49 | 11:02 |
| 11:13 | 11:26 | 11:15 | 11:28 |
| 11:39 | 11:52 | 11:41 | 11:54 |
| 12:04 | 12:16 | 12:06 | 12:18 |
| 12:28 | 12:40 | 12:30 | 12:42 |
| 12:52 | 13:04 | 12:54 | 13:06 |
| 13:17 | 13:30 | 13:19 | 13:32 |
| 13:43 | 13:56 | 13:45 | 13:58 |
| 14:09 | 14:22 | 14:11 | 14:24 |
| 14:35 | 14:48 | 14:37 | 14:50 |
| 15:01 | 15:14 | 15:03 | 15:16 |
| 15:27 | 15:40 | 15:29 | 15:42 |
| 15:53 | 16:06 | 15:55 | 16:08 |
| 16:19 | 16:32 | 16:21 | 16:34 |
| 16:45 | 16:59 | 16:47 | 17:01 |
| 17:14 | 17:29 | 17:16 | 17:31 |
| 17:44 | 17:59 | 17:46 | 18:01 |
| 18:14 | 18:29 | 18:16 | 18:31 |
| 18:44 | 18:59 | 18:46 | 19:01 |
| 19:14 | 19:34 | 19:16 | 19:36 |
| 19:54 | 20:14 | 19:56 | 20:16 |
2. 6702 テイクアウト
| 4:38 | 5:18 | 5:53 | 6:33 |
| 7:13 | 7:58 | 8:33 | 9:18 |
| 10:03 | 10:58 | 11:43 | 12:28 |
| 12:58 | 13:38 | 14:18 | 14:53 |
| 15:23 | 15:58 | 16:33 | 17:18 |
| 18:03 | 18:43 | 19:28 | 20:03 |
시 시
1. 6001 번스
| 2つのターミナル | 1 サーバ | ||
| 5:40 | 6:05 | 5:30 | 6:00 |
| 6:25 | 6:45 | 6:25 | 6:45 |
| 7:02 | 7:17 | 7:05 | 7:22 |
| 7:36 | 7:55 | 7:37 | 7:56 |
| 8:10 | 8:25 | 8:15 | 8:30 |
| 8:40 | 8:54 | 8:45 | 9:00 |
| 9:07 | 9:20 | 9:14 | 9:27 |
| 9:32 | 9:44 | 9:40 | 9:52 |
| 9:56 | 10:08 | 10:04 | 10:16 |
| 10:20 | 10:32 | 10:28 | 10:40 |
| 10:45 | 10:58 | 10:52 | 11:05 |
| 11:11 | 11:24 | 11:18 | 11:31 |
| 11:37 | 11:50 | 11:44 | 11:57 |
| 12:02 | 12:15 | 12:10 | 12:22 |
| 12:27 | 12:43 | 12:35 | 12:47 |
| 12:59 | 13:11 | 13:03 | 13:19 |
| 13:25 | 13:38 | 13:31 | 13:45 |
| 13:51 | 14:04 | 13:58 | 14:11 |
| 14:17 | 14:30 | 14:24 | 14:37 |
| 14:43 | 14:55 | 14:50 | 15:03 |
| 15:08 | 15:21 | 15:15 | 15:28 |
| 15:34 | 15:47 | 15:41 | 15:54 |
| 16:00 | 16:13 | 16:07 | 16:20 |
| 16:28 | 16:42 | 16:33 | 16:48 |
| 16:57 | 17:12 | 17:02 | 17:17 |
| 17:26 | 17:40 | 17:32 | 17:46 |
| 17:57 | 18:11 | 18:00 | 18:17 |
| 18:25 | 18:42 | 18:31 | 18:45 |
| 18:56 | 19:10 | 19:02 | 19:16 |
| 19:27 | 19:40 | 19:30 | 19:47 |
| 19:55 | 20:08 | 20:00 | 20:15 |
| 20:30 | 20:50 | 20:28 | 20:50 |
| 21:10 | 21:30 | 21:10 | 21:30 |
| 21:50 | 22:10 | 21:50 | 22:10 |
| 22:30 | 22:50 | 22:30 | 22:50 |
| – | – | 23:10 | – |
2. 6702 テイクアウト
| 2つのターミナル | 1 サーバ |
| 5:45 | 6:05 |
| 6:25 | 6:45 |
| 7:15 | 7:35 |
| 7:55 | 8:15 |
| 8:40 | 9:00 |
| 9:25 | 9:45 |
| 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 |
| 11:25 | 11:45 |
| 11:55 | 12:15 |
| 12:30 | 12:50 |
| 13:05 | 13:25 |
| 13:45 | 14:05 |
| 14:25 | 14:45 |
| 15:10 | 15:30 |
| 15:45 | 16:05 |
| 16:30 | 16:50 |
| 17:05 | 17:25 |
| 17:35 | 17:55 |
| 18:10 | 18:30 |
| 18:50 | 19:10 |
| 19:35 | 19:55 |
| 20:15 | 20:35 |
| 20:55 | 21:15 |
| 21:40 | 22:00 |
| 22:15 | 22:35 |
| 22:45 | 23:05 |
방법 매 매 매
다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
이 이 이 이 이 이 이 이
다 시 시 이 이 이 이 이 이 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다

