시 시 시 시 시
다 시 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
1 日 16 件
횟수 횟수
2人乗り25~45マイル
시시시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
~₩53,600
仙台市
🚄 お問い合わせ
포항 운행 운행 운행 노선
- 동해선: 서울↔광명↔천안아아 km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km~45分
위치 위치
운임요금
서울↔포항
일
어이 53,600 / 이이 26,800 / 어로 37,500
광명↔포항
일
어 51,400 / 이이 25,700 / 어 36,000
学会について
徳島県 1588-7788
포항역 054-722-7607
⚠️ 이 용 용
탑승 탑승 탑승
- ▸ 10kg 이 개 이 이 이 이 이
- ▸ 캐리어(45×30×25cm) 필수
- ▸
- ▸ 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시

관 관 관 관
- 허용 크기 크기: 158cm お問い合わせ
- 시 시 시 시관 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이
방법 방법 방법
시 시 시 시 시 시:
- 내 내 내 역무원
- 1544-7788 고객센터 의 의 의
- 失われた 112 통합포털 통합포털 통합포털
센터 센터 센터:
- ▸ 내 내 내 내 크 크 크
- ▸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- ▸ 관 관 관 관 이 관 관 관
🅿️ 역내 스 스 스 스
요금 요금 요금
| 분 분 | 기본요금 | 초과요금 | 1日 최대 |
|---|---|---|---|
| 경부선주차장 | 1,000円/30分 | 300円/10泊 | 13,000円 |
| 공영주차장 | 500円/20泊 | 200円/10泊 | 5,000円 |
(이 이 이 이 이)
포항의 의 시
- ▸ 24系 시 (일 2,000円/日)
- ▸ ▸ 내 내 내 내 내 내 내 내 내
- ▸ ▸ 인 화장실 어 어
🌄 관광 관광 관광
역세권 인기 인기
| 徳島県 | ログイン | 個人情報について |
|---|---|---|
| 보릿돌교 | 차량 25分 | 야간 ( 19 19~22市) |
| 호미곶 | 차량 50分 | 체험(5,000円) |
| 영덕 | KTX+ニューヨーク | お問い合わせ |
の装飾
이 이 이:
- ▸ ▸스: 분 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → →
- ▸ 전기 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시
- ▸ 현대 현대 현대 운영 운영 운영 운영 운영 운영 운영 운영
이 이 이 이 이 이 行 Iお問い合わせ
2025년 포항 KTX ショール
서울역 시 시 → 시
| 시 시 시 시 시 | ||||
| 化学品 | 信息披露 | |||
| 행신 | 07:46 | |||
| 日 時 分 | 05:03 | 05:38 | 06:43 | 08:08 |
| 광명 | 05:22 | 05:57 | 07:02 | 08:28 |
| 천안아아 천안 천안 아아아 천안 천안 아아아 아 아 아 아아아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 | 06:19 | 07:25 | 08:51 | |
| 오송 | 06:32 | 09:03 | ||
| お問い合わせ | 06:04 | 06:49 | 07:50 | 09:20 |
| 김천 미 | ||||
| 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 06:47 | 07:32 | 08:33 | 10:04 |
| 포항 | 07:22 | 08:07 | 09:08 | 10:39 |
| 日 | 日 | 매 매 | 매 매 | 매 매 |
| 化学品 | 信息披露 | |||
| 행신 | 10:21 | |||
| 日 時 分 | 08:35 | 09:23 | 10:43 | 12:39 |
| 광명 | 08:54 | 09:42 | 11:02 | |
| 천안아아 천안 천안 아아아 천안 천안 아아아 아 아 아 아아아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 | 11:24 | |||
| 오송 | 10:10 | 11:37 | 13:22 | |
| お問い合わせ | 09:36 | 10:29 | 11:54 | 13:40 |
| 김천 미 | ||||
| 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 10:19 | 11:13 | 12:37 | 14:24 |
| 포항 | 10:54 | 11:48 | 13:12 | 14:59 |
| 日 | 매 매 | 매 매 | 매 매 | 매 매 |
| 化学品 | 信息披露 | |||
| 행신 | 14:11 | |||
| 日 時 分 | 12:58 | 14:33 | 15:09 | 15:50 |
| 광명 | 13:17 | 14:52 | 15:28 | |
| 천안아아 천안 천안 아아아 천안 천안 아아아 아 아 아 아아아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 | 13:39 | 15:14 | ||
| 오송 | 13:52 | 15:56 | ||
| お問い合わせ | 14:09 | 15:39 | 16:15 | 16:46 |
| 김천 미 | 16:03 | |||
| 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 14:52 | 16:28 | 16:59 | 17:30 |
| 포항 | 15:28 | 17:03 | 17:34 | 18:05 |
| 日 | 매 매 | 매 매 | 매 매 | 매 매 |
| 化学品 | 信息披露 | |||
| 행신 | ||||
| 日 時 分 | 16:18 | 17:33 | 20:38 | 22:18 |
| 광명 | 16:37 | 17:52 | 20:57 | 22:37 |
| 천안아아 천안 천안 아아아 천안 천안 아아아 아 아 아 아아아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 | 21:19 | |||
| 오송 | 17:05 | 18:20 | 21:32 | 23:05 |
| お問い合わせ | 17:24 | 18:39 | 21:49 | 23:24 |
| 김천 미 | 19:03 | |||
| 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 18:07 | 19:28 | 22:32 | 00:08 |
| 포항 | 18:43 | 20:03 | 23:07 | 00:43 |
| 日 | 매 매 | 매 매 | 매 매 | 매 매 |
서울역 시 시 시 시 시
| 시 시 시 시 시 | ||||
| 化学品 | 信息披露 | |||
| 포항 | 05:36 | 07:15 | 09:58 | 10:15 |
| 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 06:18 | 07:57 | 10:40 | 10:52 |
| 서대 서대 서대 서대 서대 서대 서대 서대 | ||||
| 김천 미 | 08:20 | |||
| お問い合わせ | 07:00 | 08:44 | 11:22 | 11:34 |
| 오송 | 09:02 | 11:51 | ||
| 천안아아 천안 천안 아아아 천안 천안 아아아 아 아 아 아아아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 | 12:04 | |||
| 광명 | 07:43 | 09:34 | 12:07 | 12:30 |
| 日 時 分 | 08:01 | 09:57 | 12:25 | 12:48 |
| 행신 | 10:14 | |||
| 日 | 매 매 | 매 매 | 매 매 | 매 매 |
| 化学品 | 信息披露 | |||
| 포항 | 10:40 | 11:04 | 12:46 | 14:03 |
| 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 11:22 | 11:45 | 13:23 | 14:45 |
| 서대 서대 서대 서대 서대 서대 서대 서대 | ||||
| 김천 미 | 11:45 | |||
| お問い合わせ | 12:10 | 12:28 | 14:06 | 15:27 |
| 오송 | 14:23 | 15:45 | ||
| 천안아아 천안 천안 아아아 천안 천안 아아아 아 아 아 아아아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 | 12:53 | 15:58 | ||
| 광명 | 12:53 | 13:18 | 14:56 | 16:23 |
| 日 時 分 | 13:11 | 13:36 | 15:14 | 16:41 |
| 행신 | ||||
| 日 | 日 | 매 매 | 매 매 | 매 매 |
| 化学品 | 信息披露 | |||
| 포항 | 15:37 | 16:21 | 16:21 | 18:00 |
| 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 16:14 | 17:03 | 17:03 | 18:37 |
| 서대 서대 서대 서대 서대 서대 서대 서대 | ||||
| 김천 미 | 17:26 | 17:26 | ||
| お問い合わせ | 16:56 | 17:50 | 17:50 | 19:19 |
| 오송 | 18:08 | 18:08 | 19:36 | |
| 천안아아 천안 천안 아아아 천안 천안 아아아 아 아 아 아아아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 | 19:49 | |||
| 광명 | 17:39 | 18:40 | 18:40 | 20:15 |
| 日 時 分 | 17:57 | 18:58 | 18:58 | 20:33 |
| 행신 | ||||
| 日 | 매 매 | 월화수목 | 매 매 | 매 매 |
| 化学品 | 信息披露 | |||
| 포항 | 18:32 | 18:55 | 19:28 | 21:36 |
| 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 동대 | 19:10 | 19:36 | 20:10 | 22:17 |
| 서대 서대 서대 서대 서대 서대 서대 서대 | 20:19 | |||
| 김천 미 | 19:59 | |||
| お問い合わせ | 19:53 | 20:23 | 21:01 | 22:59 |
| 오송 | 20:41 | |||
| 천안아아 천안 천안 아아아 천안 천안 아아아 아 아 아 아아아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 | 20:17 | 23:23 | ||
| 광명 | 21:13 | 21:47 | 23:48 | |
| 日 時 分 | 21:01 | 21:31 | 22:05 | 00:11 |
| 행신 | 21:18 | 00:28 | ||
| 日 | 매 매 | 매 매 | 매 매 | 매 매 |
📌 팁 팁
3
- 오전 오전 오전 오전 오전 10 10 10 10 10 10
- 가방 가방 이 이 이 이 이 이 의 의 의 의 의 의
실 정보:
- ▸ ▸ 시 시 시 시 시 시 시 시
- ▸ ▸ 10 10 지 시 시 시 시 시 시 시 시 시
✅ 최종 스 스
- 반려동물 어 어
- 코레 주차 주차 주차 선결제
- Lost 112 時計 腕時計 腕時計
시 시 여행 여행 여행
다 다 이 다 다 다 다 다
자 자 자 자 お問い合わせ다시다 다 다다! 다시다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 🌟

